| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | IKP |
| 인증: | CE/UL/REACH/ROHS |
| 모델 번호: | 토로이드 변압기 |
| 최소 주문 수량: | 1000 |
|---|---|
| 가격: | 3.00-20.00 |
| 포장 세부 사항: | 판지 상자 |
| 배달 시간: | 10-15 일 |
| 지불 조건: | l/c, t/t |
| 공급 능력: | 주당 100,000 |
사양:
전력 범위: 100VA ~10KVA
입력 / 출력: 사용자 정의
• 단열 클래스: UL 클래스 B, F, H, N (선택)
격리: 4KV (Hi-pot)
• 원심 의 지름 과 높이 를 쉽게 변경 할 수 있다
• 맞춤형 사양은 환영합니다.
|
등급 전력 (VA) |
외부 차원 D*H(mm) |
무게 (kg) |
온도 상승 (°C) |
승인 |
| 100 | 100*50 | 1.25 | 51 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 230 | 120*60 | 2.35 | 53 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 400 | 140*60 | 3.57 | 54 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 600 | 155*75 | 5.12 | 56 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 750 | 165*77 | 6.37 | 57 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 1000 | 175*88 | 8.50 | 58 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 1500 | 208*100 | 11.70 | 59 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 2000 | 208*125 | 14.70 | 60 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 2500 | 215*130 | 17.70 | 61 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 3000 | 225*140 | 20.12 | 62 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 5000 | 260*150 | 29.20 | 63 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 10000 | 320*155 | 51.00 | 65 | UL/CE/RoHS/CQC |
◆우리는 설계하고 특정 요구 사항에 따라 사용자 정의 부분을 제조 할 수 있습니다
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()