| Place of Origin: | CHINA |
| 브랜드 이름: | IKP |
| 인증: | CE/UL/REACH/ROHS |
| Model Number: | Toroidal Transformer |
| Minimum Order Quantity: | 1000 |
|---|---|
| 가격: | 3.00-20.00 |
| Packaging Details: | Carton |
| Delivery Time: | 10-15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 100,000/week |
사양:
전력 범위: 30VA ~ 1000VA
입력 / 출력: 사용자 정의
• 단열 클래스: UL 클래스 B, F, H, N (선택)
격리: 4KV (Hi-pot)
• 원심 의 지름 과 높이 를 쉽게 변경 할 수 있다
• 맞춤형 사양은 환영합니다.
|
등급 전력 (VA) |
외부 차원 D*H(mm) |
무게 (kg) |
온도 상승 (°C) |
승인 |
| 30 | 80*32 | 0.54 | 30 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 50 | 90*33 | 0.78 | 45 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 60 | 100*33 | 0.94 | 47 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 80 | 105*34 | 1.11 | 50 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 100 | 110*35 | 1.29 | 51 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 120 | 115*35 | 1.48 | 52 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 250 | 135*42 | 2.57 | 53 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 300 | 152*44 | 3.28 | 54 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 400 | 153*50 | 3.87 | 54 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 500 | 160*55 | 4.65 | 55 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 600 | 175*57 | 5.63 | 56 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 800 | 191*62 | 7.05 | 57 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 1000 | 192*70 | 8.00 | 58 | UL/CE/RoHS/CQC |
◆특정 요구 사항에 따라 사용자 정의 부품을 설계 및 제조 할 수 있습니다◆우리는 설계하고 특정 요구 사항에 따라 사용자 정의 부분을 제조 할 수 있습니다
![]()
![]()
![]()
![]()