| 최소 주문 수량: | 200PCS |
|---|---|
| 가격: | $0.2/pcs |
| 포장 세부 사항: | 카튼 |
| 배달 시간: | 7-15days |
| 공급 능력: | 5000000 PC / 년 |
크기
![]()
기본 정보
모델 번호: EF16단계: 단일
냉각 방법: 건조형 트랜스포머 코어: 코어형 트랜스포머
주파수 특성: 고주파 핵 모양: EF
응용: 전력, 전자, 조명, 오디오
주요 사양/특별 특징
1높은 효율성
2높은 힘
3높은 전류
4낮은 전력 손실
5낮은 온도 상승
6. 높은 온도 등급이 제공됩니다
7RoHS 지침을 준수합니다
8. UL 단열 시스템이 있습니다.
9. 맞춤형 디자인은 받아들여집니다.
10OEM 주문은 환영합니다.
전기 성능
| 종류 | 형태 구조 | 차원 | 전력 범위 | |||||
| A | B | C | D | E | F | |||
| EF126 | 수평 | 15.0 최대 | 90.2±0.5 | 120.8±0.5 | 30.5±0.3 | 50.0±0.3 | 100.0±0.5 | 최대 15W |
| EF13 | 15.0 최대 | 130.5±0.5 | 180.6±0.5 | 30.5±0.3 | 20.75±0.3 | 160.0±0.5 | 최대 15W | |
| EF16 | 19.0 최대 | 110.7±0.5 | 160.9±0.5 | 30.5±0.3 | 30.5±0.3 | 140.5±0.5 | 최대 20W | |
| EF20 | 22.0 최대 | 170.5±0.5 | 200.4±0.5 | 30.5±0.3 | 50.0±0.3 | 150.0±0.5 | 최대 30W | |
| EF25 | 27.0 최대 | 180.5±0.5 | 260.0±0.5 | 30.5±0.3 | 50.0±0.3 | 200.0±0.5 | 최대 45W | |
| EF126 | 수직 | 15.0 최대 | 150.7±0.5 | 90.9±0.5 | 30.5±0.3 | 30.8±0.3 | 70.6±0.5 | 최대 15W |
| EF16 | 19.0 최대 | 180.3±0.5 | 110.1±0.5 | 30.5±0.3 | 30.75±0.3 | 70.5±0.5 | 최대 20W | |
| EF20 | 22.0 최대 | 210.5±0.5 | 130.6±0.5 | 30.5±0.3 | 30.8±0.3 | 90.8±0.5 | 최대 30W | |
| EF25 | 27.0 최대 | 180.9±0.5 | 200.5±0.5 | 30.5±0.3 | 50.0±0.3 | 160.0±0.5 | 최대 45W | |
우수한 품질의 부품들이 여러분의 사업을 성공시키는데 도움이 되는 이유:
122 년의 경험 사용자 정의 및 전력 변압기 및 인덕터
2다양한 전자제품에 대한 전문적이고 신뢰할 수있는 파트너
31000명 이상의 구매자들이 우리의 제품을 평가합니다.
420000m2 공장 21 생산 라인 800 직원
5연간 생산량 600만대
6고객 디자인에 따라 주문 디자인 및 제품