| 브랜드 이름: | IKP |
| 최소 주문 수량: | 1000 |
|---|---|
| 가격: | 0.10-0.25 |
| 포장 세부 사항: | 카튼 |
| 배달 시간: | 10-15 일 |
| 지불 조건: | L/C, T/T |
| 공급 능력: | 주당 100,000 |


| 유형 | 모양 구조 | 치수 | 전력 범위 | |||||
| A | B | C | D | E | F | |||
| EE10 | 수평 | 12.0Max | 10.8±0.5 | 12.4±0.5 | 2.5±0.2 | 2.5±0.3 | 10.5±0.5 | 최대 4W |
| EE13 | 15.0Max | 13.5±0.5 | 13.85±0.5 | 2.5±0.2 | 2.5±0.3 | 10.2±0.5 | 최대 6W | |
| EE16 | 17.5Max | 15.0±0.5 | 13.6±0.5 | 3.5±0.2 | 3.0±0.3 | 11.0±0.5 | 최대 10W | |
| EE19 | 22.0Max | 112.4±0.5 | 17.4±0.5 | 4.0±0.2 | 3.0±0.3 | 12.5±0.5 | 최대 15W | |
| EE22 | 24.0Max | 13.0±0.5 | 15.7±0.5 | 4.0±0.2 | 4.8±0.3 | 13.0±0.5 | 최대 20W | |
| EE25 | 26.5Max | 17.3±0.5 | 19.4±0.5 | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 14.0±0.5 | 최대 25W | |
| EE30 | 32.0Max | 22.0±0.5 | 32.0Max | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 25.0±0.5 | 최대 145W | |
| EE40 | 34.0Max | 28.6±0.5 | 35.0Max | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 25.8±0.5 | 최대 350W | |
| EE42 | 42.0Max | 39.1±0.5 | 45.0Max | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 37.8±0.5 | 최대 450W | |
| EE55 | 58.0Max | 56.0±0.5 | 58.0Max | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 40.0±0.5 | 최대 500W | |
| 유형 | 모양 구조 | 치수 | 전력 범위 | |||||
| A | B | C | D | E | F | |||
| EE8.3 | 수직 | 10.0Max | 9.5Max | 8.0±0.5 | 2.5±0.2 | 3.3±0.3 | 5.8±0.5 | 최대 3W |
| EE10 | 12.0Max | 13.0Max | 10.4±0.5 | 2.5±0.2 | 2.5±0.3 | 5.8±0.5 | 최대 4W | |
| EE13 | 15.0Max | 14.0Max | 12.2±0.5 | 2.5±0.2 | 2.5±0.3 | 5.8±0.5 | 최대 6W | |
| EE16 | 17.5Max | 15.0Max | 14.4±0.5 | 3.5±0.2 | 3.8±0.3 | 5.8±0.5 | 최대 10W | |
| EE19 | 22.0Max | 19.0Max | 15.9±0.5 | 4.0±0.2 | 4.0±0.3 | 5.8±0.5 | 최대 15W | |
| EE22 | 24.0Max | 20.0Max | 16.5±0.5 | 4.0±0.2 | 4.0±0.3 | 5.8±0.5 | 최대 20W | |
| EE25 | 26.5Max | 22.0Max | 17.2±0.5 | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 5.8±0.5 | 최대 25W | |
| EE28 | 30.0Max | 22.0Max | 21.8±0.5 | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 5.8±0.5 | 최대 50W | |
| EE30 | 32.0Max | 30.0Max | 28.0±0.5 | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 5.8±0.5 | 최대 145W | |
| EE35 | 37.0Max | 30.0Max | 25.6±0.5 | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 5.8±0.5 | 최대 350W | |
| EE40 | 42.0Max | 33.0Max | 27.9±0.5 | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 5.8±0.5 | 최대 450W | |
| EE42 | 46.5Max | 43.0Max | 37.4±0.5 | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 5.8±0.5 | 최대 500W | |
| EE55 | 57.0Max | 58.0Max | 42.0±0.5 | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 5.8±0.5 | 최대 650W | |
참고: 위는 일반적인 스켈레톤 스타일이며, 고객 요구 사항 ODM 또는 OEM을 수용합니다. 디자인 도면 또는 샘플을 환영합니다.
전기적 성능:
1. 작동 주파수: 20kHz-500KHz
2. 출력 전력: 30~80W
3. 작동 온도: -40 ºC ~ +125 ºC
4. 보관 온도: -25 ºC ~ +85 ºC
응용 분야:
가전 제품, 스위칭 전원 공급 장치, 통신 장비, 의료 장비, 생산 장비, CCTV, 컴퓨터, 조명 장비.
친절한 알림:
1. 샘플에 대해. 특정 사양 또는 샘플 재료를 제공하십시오. 제품을 평가하고 샘플을 설계 및 생산합니다.
2. 가격에 대해. 변압기는 맞춤형 제품이며, 재료와 디자인이 다르기 때문에 동일한 모델이라도 가격이 동일하지 않습니다. 가격은 또한 매개변수 및 주문량의 복잡성에 따라 달라집니다.
3. 배송에 대해. 샘플은 3-5일, 대량 생산은 7-15일.
5. 포장, 물류는 구매 및 판매 계약의 특정 요구 사항에 따라.
6. 자세한 내용은 지금 문의하십시오.:
비즈니스 핫라인: + 86-551-63748663 63745886
![]()
![]()
![]()