영업 및 지원 : Request A Quote
Korean
제품 소개공통 모드 초크

평면 페리트 코어 일반 모드 스톡 코일 필터 인듀서 평면 구리 와이어

평면 페리트 코어 일반 모드 스톡 코일 필터 인듀서 평면 구리 와이어

    • Square Ferrite Core Common Mode Choke Coil Filter Inductors with Flat Copper Wire
    • Square Ferrite Core Common Mode Choke Coil Filter Inductors with Flat Copper Wire
    • Square Ferrite Core Common Mode Choke Coil Filter Inductors with Flat Copper Wire
    • Square Ferrite Core Common Mode Choke Coil Filter Inductors with Flat Copper Wire
    • Square Ferrite Core Common Mode Choke Coil Filter Inductors with Flat Copper Wire
  • Square Ferrite Core Common Mode Choke Coil Filter Inductors with Flat Copper Wire

    제품 상세 정보:

    원래 장소: 중국
    브랜드 이름: IKP
    인증: CE/UL/REACH/ROHS
    모델 번호: LF-CMC-SQ 시리즈

    결제 및 배송 조건:

    최소 주문 수량: 1000
    가격: 0.16-0.22
    포장 세부 사항: 카튼
    배달 시간: 10-15 일
    지불 조건: L/C, T/T
    공급 능력: 주당 100,000
    지금 연락
    상세 제품 설명

    기본 정보

    모델 번호
    LF-CMC-SQ 시리즈
    작업 주파수
    높은 주파수
    윙링 구조
    평면 와이어 수직 윙
    운영의 특성
    스코일
    자석의 구조
    페리트 코일
    적용 범위
    EMI/EMC
    포장 형태
    수직/평면
    브랜드
    이키
    인덕터 값
    변수 인덕터
    운송 패키지
    팩트 및 트레이
    사양
    SQ 시리즈
    상표
    IKP
    원산지
    중국
    HS 코드
    85045000
    생산용량
    10000개/일

    제품 설명

    평면 페리트 코어 일반 모드 스톡 코일 필터 인듀서 평면 구리 와이어

    제품 특징 및 특성:
    *큰 평면 와이어 와일링 프로세스
    *작은 부피, 큰 전류
    * 단위 전류 밀도는 원형 구리 와이어의 1.3 배 이상입니다
    *저 DC 저항, 작은 분산 용량
    # 쉽게 사라질 수 있어 #
    *최고의 EMI 효과와 안정성
    *완전 자동 기계로 생산, 높은 효율과 안정적인 품질
    *좋은 단열 강도와 긴 서비스 수명
    * 수직 또는 수평, 사용자 정의가 가능합니다

    전기 매개 변수:
    * 평면 유선 사양: 너비 1.0-2.0mm, 두께 0.1-0.5mm
    *등급 전압 (v): 85 ~ 265 AC, 50/60Hz
    *회전 비율: N1:N2=1:1
    * 단열 저항: 500DC에서 100mΩ MIN
    *시험 주파수 반응: 10kHz 100mV
    *운동 온도 범위: -40oC+150까지oC
    *온도 상승: 50oC맥스
    * 9-30MHz의 일반적인 모드 간섭 신호를 흡수하는 데 사용됩니다.
    * 9-30MHz 대역에서 일반 모드 신호와 차원 모드 신호를 흡수하는 데 사용됩니다.
    평면 페리트 코어 일반 모드 스톡 코일 필터 인듀서 평면 구리 와이어
    평면 페리트 코어 일반 모드 스톡 코일 필터 인듀서 평면 구리 와이어
    일반 제품 사양:
    사양 인덕턴스
    미니
    1KHZ 0.25V
    크기 (mm MAX) 전류 (A) 전력 ((W)
    W D H L E 1#기본 2#기반 맥스 맥스
    PIN 1 PIN 2 PIN 1 PIN 2
    SQ1515V15 >15mH 16 22 22 3.5 0.8 12.8 10 8 7 1.5 60
    SQ1515V20 >20mH 16 22 22 3.5 0.8 12.8 10 8 7 1.2 60
    SQ1515V25 >25mH 16 22 22 3.5 0.8 12.8 10 8 7 1.2 60
    SQ1515H15 >15mH 18 22 14 3.5 0.8 16.8 12.8 - - 1.5 60
    SQ1515H20 >20mH 18 22 14 3.5 0.8 16.8 12.8 - - 1.2 60
    SQ1515H25 >25mH 18 22 14 3.5 0.8 16.8 12.8 - - 1.2 60
    SQ1615V15 >15mH 16 22 23 3.5 0.8 12.8 10 8 7 1.5 65
    SQ1615V20 >20mH 16 22 23 3.5 0.8 12.8 10 8 7 1.2 65
    SQ1615V25 >25mH 16 22 23 3.5 0.8 12.8 10 8 7 1.2 65
    SQ1615H15 >15mH 18 22 14 3.5 0.8 16.8 12.8 - - 1.5 65
    SQ1615H20 >20mH 18 22 14 3.5 0.8 16.8 12.8 - - 1.2 65
    SQ1615H25 >25mH 18 22 14 3.5 0.8 16.8 12.8 - - 1.2 65
    SQ1918V12 >12mH 15 25 26 4 0.8 12.8 10 10 10 2.0 180
    SQ1918V20 >20mH 15 25 26 4 0.8 12.8 10 10 10 1.5 180
    SQ1918V30 >30mH 15 25 26 4 0.8 12.8 10 10 10 1.2 180
    SQ1918H12 >12mH 22 24 13 4 0.8 16.8 15 - - 2.0 180
    SQ1918H20 >20mH 22 24 13 4 0.8 16.8 15 - - 1.5 180
    SQ1918H30 >30mH 22 24 13 4 0.8 16.8 15 - - 1.2 180
    SQ2418V12 >12mH 15 24 32 4 0.8 12.5 10 - - 2.5 250
    SQ2418V20 >20mH 15 24 32 4 0.8 12.5 10 - - 1.8 250
    SQ2418V30 >30mH 15 24 32 4 0.8 12.5 10 - - 1.5 250
    SQ2418H12 >12mH 22 26 15 4 0.8 16.8 15 - - 2.5 250
    SQ2418H20 >20mH 22 26 15 4 0.8 16.8 15 - - 1.8 250
    SQ2418H30 >30mH 22 26 15 4 0.8 16.8 15 - - 1.5 250
    SQ2724V07 >7mH 18 30 38 4 0.8 4 핀 - - 3.5 280
    SQ2724V15 >15mH 18 30 38 4 0.8 4 핀 - - 2.5 280
    SQ2724V20 >20mH 18 30 38 4 0.8 4 핀 - - 1.8 280
    SQ2724H07 >7mH 25 31 18 4 0.8 16.8 16.8 - - 3.5 280
    SQ2724H15 >15mH 25 31 18 4 0.8 16.8 16.8 - - 2.5 280
    SQ2724H20 >20mH 25 31 18 4 0.8 16.8 16.8 - - 1.8 280
    SQ2820V07 >7mH 16 30 38 4 0.8 4 핀 - - 2.0 300
    SQ2820V20 >20mH 16 30 38 4 0.8 4 핀 - - 2.5 300
    SQ2820V30 >30mH 16 30 38 4 0.8 4 핀 - - 5.0 300
    SQ2820H07 >7mH 28 35 18 4 0.8 16.8 16.8 - - 2.0 300
    SQ2820H20 >20mH 28 35 18 4 0.8 16.8 16.8 - - 2.5 300
    SQ2820H30 >30mH 28 35 18 4 0.8 16.8 16.8 - - 5.0 300
    SQ3126V081 >8mH 22 34 38 4 0.9 18 16 - - 8.0 400
    SQ3126V082 >8mH 22 34 38 4 0.9 18 16 - - 5.0 400
    SQ3126V10 >10mH 22 34 38 4 0.9 18 16 - - 3.5 400
    SQ3126V25 >25mH 22 34 38 4 0.9 18 16 - - 3 400
    SQ3126H081 >8mH 28 35 18 4 1.0 20 16.8 - - 8.0 400
    SQ3126H082 >8mH 28 35 18 4 1.0 20 16.8 - - 5.0 400
    SQ3126H10 >10mH 28 35 18 4 1.0 20 16.8 - - 3.5 400
    SQ3126H25 >25mH 28 35 18 4 1.0 20 16.8 - - 3 400
    SQ4391V12 >12mH - - - - - - - - - 7 600
    SQ4391H12 >12mH 28 45 16 4 1.0 39 21 - - 7 600
    * 사용자 정의가 가능합니다.

    평면 페리트 코어 일반 모드 스톡 코일 필터 인듀서 평면 구리 와이어
    SQ 자기핵 크기와 자기 회로 매개 변수:
    자기핵 사양 자기 핵의 크기 (스프레이 후) 자기 경로 매개 변수
    A B C D E F R 미터 Ae ((mm2) Ve ((mm3) C1 ((mm-1)
    SQ12.5 × 12.5 × 4.8 120.8±0.4 120.8±0.4 50.2±0.3 50.2±0.3 8±0.3 4.8 2.13 42.79 13.53 579.12 3.16
    SQ13 × 17.5 × 5 130.4±0.4 170.9±0.4 50.4±0.3 40.2±0.3 120.9±0.3 5.1 2.45 51.44 15.26 784.82 3.37
    SQ13.5 × 21.6 × 5 130.9±0.4 22±0.4 50.3±0.3 40.1±0.3 150.6±0.3 5.3 2.7 55.60 15.90 874.50 3.50
    SQ15 × 15 × 5 150.5±0.4 150.5±0.4 50.3±0.3 50.8±0.3 100.9±0.3 5.3 2.65 48.98 14.48 709.22 3.38
    SQ15.5 × 18.6 × 5 16±0.4 19±0.4 60.3±0.3 40.5±0.3 130.8±0.3 6.5 3.4 53.20 15.34 816.09 3.47
    SQ16.3 × 15.5 × 6 160.6±0.4 150.8±0.4 6±0.3 50.2±0.3 100.5±0.3 6.3 3.3 49.97 20.85 1041.86 2.40
    SQ17 × 20.6 × 6 170.3±0.5 200.9±0.5 60.3±0.3 50.7±0.3 14±0.4 6.3 3.15 64.39 25.23 1624.80 2.55
    SQ17.5 × 24 × 6 170.8±0.5 240.5±0.5 60.3±0.3 60.2±0.3 180.9±0.4 6.3 3.15 68.80 22.22 1529.08 3.10
    SQ18.3 × 19.5 × 6 180.6±0.5 190.8±0.5 60.3±0.3 70.2±0.3 130.3±0.3 6.3 3.3 64.11 23.62 1514.10 2.71
    SQ18.3 × 20.8 × 6 180.6±0.5 200.9±0.5 60.3±0.3 70.4±0.3 140.5±0.4 6.3 2.9 65.86 23.46 1545.21 2.81
    SQ18.6 × 15.6 × 6.8 19±0.4 16±0.4 60.6±0.3 60.0±0.3 13±0.3 7 3.55 51.26 22.65 1161.11 2.26
    SQ20 × 22.5 × 6.8 20±05 220.8±0.5 60.6±0.3 70.4±0.3 150.2±0.4 6.9 3.6 72.10 30.20 2177.01 2.39
    SQ20 × 29 × 6.3 200.3±0.5 290.3±0.5 60.6±0.3 70.7±0.3 220.2±0.4 7 3.55 83.90 31.46 2639.81 2.67
    SQ26 × 31 × 9 260.3±0.5 310.8±0.6 90.3±0.4 90.7±0.4 220.7±0.4 9.3 4.65 96.56 54.21 5234.96 1.78

    평면 페리트 코어 일반 모드 스톡 코일 필터 인듀서 평면 구리 와이어

    평면 페리트 코어 일반 모드 스톡 코일 필터 인듀서 평면 구리 와이어
    평면 페리트 코어 일반 모드 스톡 코일 필터 인듀서 평면 구리 와이어



    평면 페리트 코어 일반 모드 스톡 코일 필터 인듀서 평면 구리 와이어
    평면 페리트 코어 일반 모드 스톡 코일 필터 인듀서 평면 구리 와이어
    평면 페리트 코어 일반 모드 스톡 코일 필터 인듀서 평면 구리 와이어
    평면 페리트 코어 일반 모드 스톡 코일 필터 인듀서 평면 구리 와이어
    평면 페리트 코어 일반 모드 스톡 코일 필터 인듀서 평면 구리 와이어
     

    연락처 세부 사항
    IKP Electronics Co., Ltd.

    담당자: 纵浩

    전화 번호: +860551-63745886

    회사에 직접 문의 보내기 (0 / 3000)