원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | IKP |
인증: | CE/UL/REACH/ROHS |
모델 번호: | IKP-CMC-2022-1 |
최소 주문 수량: | 1000 |
---|---|
가격: | 0.48-0.68 |
포장 세부 사항: | 카튼 |
배달 시간: | 10-15 일 |
지불 조건: | L/C, T/T |
공급 능력: | 주당 100,000 |
제1부 #TOD-L-I(A) |
인덕턴스 | 맥스. 저항력 |
전류 등급 |
장착 | 차원 (mm) 코일 크기 코드 A×B×C |
#T310-280-13 | 0.280mH | 20.9milli-ohm | 13A | 수평 | 38×38×19 |
#T250-425-8 | 0.425mH | 4.26밀리오름 | 8A | 수직 | 32×30×21 |
#T310-580-13 | 0.580mH | 10mL-Ohm | 13A | 수직 | 38×38×18 |
#T250-1000-8 | 1.000mH | 00.02 오름 | 8A | 수직 | 30×28×13 |
#T220-1000-3.2 | 1.000mH | 150.3 밀리 오름 | 3.2A | 수직 | 26×26×17 |
#T220-1500-2 | 1500mH | 180.0 밀리 오름 | 3.2A | 수직 | 26×26×18 |
#T220-1800-5 | 1800mH | 00.05 오함 | 5A | 수평 | 26×28×18 |
#T220-2200-5 | 2.200mH | 00.04오름 | 5A | 수직 | 26×26×19 |
#T250-3500-1.5 | 3500mH | 800.0 밀리 오름 | 1.5A | 수평 | 30×32×16 |
#T250-3700-4 | 3.700mH | 0.007 오함 | 4A | 수직 | 30×32×17 |
#T310-7200-2.5 | 7.200mH | 930.0 밀리 오름 | 2.5A | 수평 | 38×40×18 |
#T310-11000-1.5 | 11.000mH | 1840.0 밀리 오름 | 1.5A | 수직 | 40×40×19 |
제1부 #TOD-L-I(A) |
인덕턴스 | 맥스. 저항력 |
DC 전류 등급 |
장착 | 차원 (mm) 코일 크기 코드 A×B×C |
#T220-1180-7.5 | 1.180mH | 120.5milli-ohms | 7.5AMPS | 수평 | 26×28×20 |
#T220-65-235 | 65.000μH | 00.9milli-ohms | 23.5AMPS | 수직 | 26×26×18 |
#T220-100-19 | 100.000μH | 1.3 밀리오엄 | 19AMPS | 수직 | 28×26×18 |
#T220-180-15 | 180.000μH | 20.5milli-ohms | 15AMPS | 수직 | 26×26×20 |
#T220-470-12 | 470.000μH | 40.0 밀리오프 | 12AMPS | 수직 | 28×26×18 |
#T220-880-9 | 880.000μH | 60.5milli-ohms | 9AMPS | 수평 | 28×30×20 |
제1부 #TOD-L-I(A) |
인덕턴스 | 맥스. 저항력 |
전류 등급 |
장착 | 차원 (mm) 코일 크기 코드 A×B×C |
#T310-100-30 | 0.100mH | 30.0 밀리오프 | 30AMPS | 수평 | 38×40×18 |
#T310-100-30A | 0.100mH | 30.0 밀리오프 | 30AMPS | 수직 | 36×36×15 |
#T310-150-20 | 0.150mH | 30.4milli-ohms | 20아모프스 | 수평 | 36×36×16 |
#T310-150-20A | 0.150mH | 30.4milli-ohms | 20아모프스 | 수직 | 38×38×18 |
#T310-150-30 | 0.150mH | 30.5milli-ohms | 30AMPS | 수직 | 38×38×19 |
#T250-200-15 | 0.200mH | 5밀리오엄 | 15AMPS | 수평 | 30×28×15 |
#T310-200-18 | 0.200mH | 5밀리오엄 | 18AMPS | 수평 | 36×36×16 |
#T310-200-15A | 0.200mH | 5밀리오엄 | 15AMPS | 수직 | 38×38×18 |
#T250-200-18 | 0.200mH | 5밀리오엄 | 18AMPS | 수직 | 30×28×15 |
#T250-300-15 | 0.300mH | 70.3milli-ohms | 15AMPS | 수평 | 30×32×18 |
#T250-300-15A | 0.300mH | 70.3milli-ohms | 15AMPS | 수직 | 30×28×17 |
#T250-600-9 | 0.600mH | 10밀리오엄 | 9AMPS | 수평 | 30×30×18 |
#T250-600-9 | 0.600mH | 10밀리오엄 | 9AMPS | 수직 | 30×28×19 |