원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | IKP |
인증: | CE/UL/REACH/ROHS |
모델 번호: | EC36 ER31 ETD44 |
최소 주문 수량: | 1000 |
---|---|
가격: | 0.05-0.1 |
포장 세부 사항: | 카튼 |
배달 시간: | 10-15 일 |
지불 조건: | L/C, T/T |
공급 능력: | 주당 100,000 |
높은 흐름 밀도: 그것은 높은 자기 흐름 밀도를 가지고 있으며, 작은 용량에서 큰 에너지 저장 및 변환을 달성 할 수 있으며, 핵의 크기를 줄이는 데 도움이됩니다.
낮은 손실: 작동 주파수 범위 내에서 낮은 손실이 있으며 이는 전력 공급의 효율성을 향상시키고 에너지 낭비를 줄일 수 있습니다.
좋은 온도 안정성: 특정 온도 범위 내에서 투과성과 손실 및 기타 성능이 덜 변하여 다른 작업 환경에서 안정적인 작업을 보장 할 수 있습니다.
멀티핀 구조: 와일링 및 배선에 편리하며 복잡한 회로 설계를 실현하는 데 도움이됩니다.
잘 비례된 모양: 콤팩트한 구조를 가지고 있으며 설치 및 사용이 쉽고 다양한 전자 장치의 레이아웃에 적합합니다.
비용 이점: 원자재 비용은 상대적으로 낮고, 생산 과정은 상대적으로 간단하며, 가격은 더 저렴하며, 대규모 생산의 요구를 충족시킬 수 있습니다.
전원 공급 장치 전환: 전원 공급 장치의 핵심 구성 요소로서 컴퓨터, TV,휴대전화 및 기타 전자 제품.
전자 밸러스트: 플루오레센트 램프 및 기타 조명 장비의 전자 밸러스트에 적용되어 전류를 안정시키고 조명 효과와 효율성을 향상시킵니다.
가전제품: TV, 오디오 장비, 에어컨, 세탁기 등 다양한 가전제품에서 신호 필터링 및 전력 변환과 같은 기능을 구현하는 데 사용됩니다.
통신 장비: 프로그램 제어 교환 장치 및 라우터와 같은 통신 장비에서 중요한 역할을하며 안정적인 신호 전송 및 전원 공급을 보장합니다.
의료 장비: 휴대용 전기 심혈관 기기 및 피지모마노미터와 같은 일부 작은 의료 기기에서 안정적인 전력 및 신호 처리 기능을 제공하기 위해 사용할 수 있습니다.
사무실 자동화 장비: 이 자기 코어는 프린터와 복사기와 같은 오피스 자동화 장비의 전원 모듈 및 신호 처리 회로에도 사용됩니다.
군사 및 항공 우주 분야: 높은 신뢰성과 안정성을 요구하는 군사 및 항공 우주 장비에서EC/ER/ETD 타입의 망간-진크 전력 코어도 특수 작업 환경과 성능 요구 사항을 충족시키기 위해 사용될 것입니다..
그림 1 그림 2 그림3
도 4 도 5 도6
도 7 도 8 도9
도10 도11 도12
사양 | 그림 | 차원 (mm) | 유효 매개 변수 | 인덕터 계수 AL ((nH/N2) | 무게 (그램/쌍) | |||||||||
A | B | C | D/D1/D2 | E/E1 | E2 | F | 아, 아, 아2) | 미터 | 네3) | BP44 | BP95 | |||
ER21.5/9/14 | 1 | 210.5±0.4 | 80.9±0.2 | 140.2±0.3 | 90.6±0.2 | 18.5분 | 13분 | 6±0.2 | 77.2 | 42.1 | 3250.12 | 4200±25% | 5500±25% | 18.7 |
ER22/8/14 | 1 | 210.9±0.4 | 8±0.2 | 14±0.3 | 9±02 | 170.3분 | 13.1분 | 50.5±0.2 | 68.8 | 39 | 2683.2 | 3800±25% | 5000±25% | 17.2 |
ER23/9/14 | 1 | 220.8±0.4 | 90.05±0.2 | 14±0.3 | 10±0.2 | 19.1분 | 14.5분 | 50.9±0.2 | 78 | 43.2 | 3369.6 | 4200±25% | 5500±25% | 20.6 |
ER25/9/18 | 1 | 25±0.4 | 90.2±0.15 | 18.±0.3 | 11±0.2 | 22±0.4 | 14.5분 | 6.35±0.15 | 97.6 | 45.4 | 4431 | 4000±25% | 5200±25% | 27.4 |
ER26/9/18 | 1 | 26±0.4 | 80.5±0.15 | 170.5±0.3 | 110.2±0.3 | 21.9분 | 16.6분 | 50.8±0.2 | 101 | 50 | 5050 | 5200±25% | 6500±25% | 26.9 |
ER27/7/18 | 1 | 260.7±0.5 | 70.1±0.15 | 18±0.3 | 11±0.2 | 232분 | 180.4분 | 40.6±0.2 | 90.95 | 38.5 | 3501.58 | 5300±25% | 6600±25% | 23.4 |
ER28/7/20 | 1 | 28±0.5 | 70.3±0.2 | 20±03 | 110.2±0.2 | 23.5분 | 20분 | 40.8±0.2 | 100.4 | 42 | 4216.8 | 5500±25% | 6800±25% | 27.8 |
ER29/6/25 | 1 | 29±0.4 | 50.8±0.15 | 25±0.3 | 14±0.2 | 25.5분 | 19.5분 | 20.75±0.2 | 147.2 | 34.2 | 5034.8 | 8500±25% | 11000±25% | 34.7 |
ER30/7/18 | 1 | 30±0.4 | 60.75±0.15 | 170.5±0.3 | 110.2±0.2 | 262분 | 22.5분 | 4.35±0.15 | 89 | 40.5 | 3560 | 5000±25% | 6300±25% | 23.9 |
ER30/7/20B | 1 | 30±0.4 | 60.7±0.15 | 20±03 | 11±0.2 | 25.6분 | 20.1분 | 4±015 | 101.7 | 39.2 | 3986.64 | 5100±25% | 6500±25% | 27.7 |
ER30/8/20B | 1 | 30±0.4 | 80.15±0.15 | 20±03 | 11±0.2 | 25.6분 | 20.1분 | 50.4±0.15 | 102.71 | 47.28 | 4856.13 | 4300±25% | 6500±25% | 31.2 |
ER30/10/20.7C | 1 | 30±0.4 | 90.5±0.15 | 200.7±0.3 | 130.3±0.2 | 25분 | 20.8분 | 60.5±0.15 | 126.3 | 52.2 | 6592.86 | 6000±25% | 7000±25% | 40.8 |
ER30/6/20D | 1 | 290.8±0.4 | 50.6±0.15 | 190.9±0.3 | 130.2±0.2 | 24.7분 | 17.1분 | 30.1±0.15 | 115.8 | 31.5 | 3647.7 | 6800±25% | 8300±25% | 26.2 |
ER31/6/20 | 1 | 310.5±0.5 | 60.25±0.15 | 200.3±0.3 | 130.3±0.3 | 260.9±0.4 | 202분 | 30.95±0.15 | 110.9 | 40.7 | 4513.2 | 7000±25% | 8300±25% | 29.4 |
ER33/5/24 | 1 | 33±0.6 | 50.3±0.2 | 230.5±0.3 | 120.5±0.2 | 28.7분 | 20분 | 30.2±0.2 | 110.8 | 34.6 | 3833.68 | 7400±25% | 9300±25% | 30.8 |
ER33/8/20A | 1 | 320.8±0.5 | 70.8±0.2 | 20.35±0.3 | 13±0.25 | 280.4분 | 23.25분 | 40.9±0.2 | 123.2 | 46.2 | 5691.84 | 5700±25% | 7000±25% | 35.9 |
ER34/7/25 | 1 | 34±0.6 | 70.3±0.2 | 25±0.4 | 140.8±0.3 | 292분 | 252분 | 30.8±0.2 | 165 | 42.05 | 6938.25 | 8000±25% | 10000±25% | 46.7 |
ER38/7/28 | 1 | 380.5±0.5 | 70.3±0.2 | 28±0.4 | 160.3±0.3 | 33분 | 28.1분 | 30.8±0.2 | 202.5 | 45.8 | 9274.5 | 9000±25% | 11000±25% | 58.1 |
ER39/8/28 | 1 | 39±0.5 | 70.6±0.2 | 28±0.4 | 160.3±0.2 | 34±0.5 | 28.5분 | 40.1±0.2 | 213.1 | 44.3 | 9440.33 | 9000±25% | 11000±25% | 61.3 |
ER39.6/19.5 | 1 | 390.6±0.7 | 160.2±0.25 | 320.7±0.5 | 180.9±0.25 | 35.4분 | 23분 | 120.7±0.3 | 282.45 | 77.77 | 21966.1 | 7800±25% | 10500±25% | 125 |
ER40/6/28 | 1 | 40±0.5 | 60.4±0.2 | 280.4±0.4 | 16+0.2/-0.3 | 350.2±0.5 | 27.8분 | 30.5±0.2 | 180.2 | 43 | 7748.60 | 9500±25% | 11000±25% | 56.6 |
ER40/7/28 | 1 | 40±0.5 | 7±0.2 | 280.4±0.4 | 16+0.2/-0.3 | 350.2±0.5 | 27.8분 | 4±02 | 185.3 | 45.3 | 8394.1 | 9000±25% | 10500±25% | 59 |
ER51/13/38 | 1 | 51.±0.7 | 120.4±0.25 | 380.1±0.45 | 20+0.35/-0.25 | 45.1분 | 390.3분 | 70.2±0.25 | 329.6 | 67.5 | 22248 | 10500±25% | 13000±25% | 81.5 |
유럽연합 | 2 | 190.4±0.4 | 70.2±0.2 | 70.2±0.2 | 60.8±0.2 | 150.2±0.35 | 13.7분 | 40.5±0.15 | 36.16 | 34.83 | 1260 | 2200±25% | 2800±25% | 7.55 |
제1항 | 2 | 190.7±0.3 | 70.2±0.2 | 70.3±0.2 | 60.9±0.2 | 15.4분 | _ | 40.5±0.15 | 35.8 | 35.2 | 1260.2 | 2200±25% | 2800±25% | 7.8 |
유럽연합 | 2 | 25±0.5 | 16±0.2 | 110.0±0.2 | 90.5±0.2 | 19분 | _ | 120.75±0.2 | 71.6 | 71.6 | 5126.56 | 2400±25% | 3100±25% | 28.3 |
유럽연합 | 2 | 280.6±0.5 | 14±0.3 | 110.4±0.3 | 90.9±0.3 | 21.5분 | 192분 | 90.8±0.3 | 83 | 63.37 | 5545.8 | 2500±25% | 3200±25% | 31.3 |
유럽연합 | 2 | 280.6±0.5 | 160.9±0.3 | 110.4±0.3 | 90.9±0.3 | 21.5분 | 192분 | 120.5±0.3 | 83 | 73.98 | 6140 | 2400±25% | 3100±25% | 36.4 |
유럽연합 | 2 | 280.6±0.5 | 180.2±0.3 | 110.4±0.3 | 90.9±0.3 | 21.5분 | 192분 | 130.8±0.3 | 84.44 | 79.93 | 6748.6 | 2600±25% | 3300±25% | 38.14 |
유럽연합 | 2 | 290.4±0.6 | 14±0.3 | 110.4±0.3 | 90.9±0.3 | 220.3분 | 202분 | 90.8±0.3 | 85 | 65.2 | 5545.8 | 2800±25% | 3800±25% | 31.3 |
유럽연합 | 2 | 290.4±0.6 | 17±0.3 | 110.4±0.3 | 90.9±0.3 | 220.3분 | 202분 | 120.8±0.3 | 83.6 | 76.5 | 6400 | 2400±25% | 3300±25% | 35.8 |
EC29/13/11D | 2 | 290.2±0.4 | 120.7±0.2 | 110.4±0.25 | 90.75±0.2 | 22분 | 19.5분 | 80.5±0.2 | 83.7 | 59.1 | 4946.67 | 3200±25% | 4300±25% | 29.4 |
유럽연합 | 2 | 33±0.6 | 170.3±0.3 | 14±0.3 | 12.35±0.2 | 252분 | _ | 120.8±0.3 | 122.3 | 67.9 | 8306.2 | 3600±25% | 4350±25% | 53.5 |
EC36/8/12.5 | 2 | 350.8±0.5 | 70.7±0.2 | 120.5±0.4 | 110.4±0.25 | 272분 | 250.4분 | 40.15+0.15/-0.1 | 97.9 | 46.2 | 4531.1 | 5000±25% | 6500±25% | 27.2 |
EC19/8/5 | 3 | 19±0.3 | 80.25±0.15 | 50.1±0.2 | 50.05±0.2 | 140.5±0.3 | _ | 50.85±0.15 | 22 | 39 | 873 | 1400±25% | 1700±25% | 5.5 |
EC19.5/4.6/7.5 | 3 | 190.5±0.5 | 40.6±0.1 | 70.5±0.3 | 70.5±0.3 | 13.8분 | 11.9분 | 2±015 | 41.8 | 23.7 | 991 | 2400±25% | 3000±25% | 5.5 |
EC25/15/8.5 | 3 | 25±0.6 | 140.7±0.2 | 80.5±0.2 | 80.5±0.2 | 18.5분 | _ | 10.35±0.2 | 59 | 64 | 3786.4 | 2000±25% | 2600±25% | 22 |
EC27/14/8.5 | 3 | 260.8±0.5 | 130.95±0.2 | 80.5±0.2 | 80.4±0.2 | 20.1분 | 190.3분 | 100.8±0.2 | 56.3 | 65.85 | 3708.8 | 2000±25% | 2600±25% | 20.6 |
ETD29/16/10 | 3 | 290.8±0.8 | 150.8±0.3 | 90.5±0.3 | 90.5±0.3 | 22분 | _ | 11±0.3 | 2300±25% | 3300±25% | 30.5 | |||
ETD29/18/10 | 3 | 290.8±0.8 | 18±0.3 | 90.5±0.3 | 90.5±0.3 | 22분 | _ | 130.2±0.3 | 74.6 | 79.6 | 5941 | 2200±25% | 3150±25% | 34.2 |
ETD34/17/11 | 3 | 340.2±0.8 | 170.4±0.2 | 100.8±0.3 | 100.8±0.3 | 25.6분 | _ | 120.2±0.3 | 94.4 | 79.9 | 7533 | 2700±25% | 3500±25% | 43.5 |
ETD35/21/11 | 3 | 350.3±0.7 | 210.0±0.2 | 110.3±0.3 | 110.3±0.3 | 26.5분 | 24.8분 | 15±0.3 | 107.2 | 91.9 | 9851.7 | 3000±25% | 3750±25% | 55.7 |
ETD35/22/11 | 3 | 350.3±0.7 | 210.5±0.2 | 110.3±0.3 | 110.3±0.3 | 26.5분 | 240.80분 | 150.5±0.3 | 107 | 93.9 | 10047.3 | 3000±25% | 3750±25% | 56.7 |
ETD36/22/11 | 3 | 360.2±0.8 | 210.5±0.3 | 110.3±0.3 | 110.3±0.3 | 27.8분 | 26분 | 150.5±0.3 | 102.4 | 94.7 | 9703 | 2500±25% | 3200±25% | 55.6 |
ETD39/23/13 | 3 | 390.5±0.8 | 220.5±0.3 | 120.5±0.3 | 120.5±0.3 | 29.5분 | 28분 | 170.2±0.3 | 125.2 | 103.5 | 12958.1 | 3000±25% | 3800±25% | 69.7 |
ETD39/20/13-1E | 3 | 390.5±0.8 | 20±03 | 120.5±0.3 | 120.5±0.3 | 300.7±0.7 | 290.5±0.7 | 140.7±0.3 | 124.4 | 93.7 | 11656.3 | 3000±25% | 3800±25% | 63 |
ETD39/20/13-1 | 3 | 390.1±0.9 | 190.8±0.2 | 120.5±0.3 | 120.5±0.3 | 300.1±0.7 | 280.3±0.8 | 140.6±0.2 | 125 | 92.2 | 11525 | 3000±25% | 3800±25% | 63.4 |
ETD39/23/13-3 | 3 | 39±0.6 | 220.7±0.3 | 120.8±0.3 | 120.8±0.3 | 300.2±0.6 | 280.4±0.6 | 17.±0.3 | 130.5 | 102.6 | 13389.3 | 3200±25% | 4100±25% | 73.1 |
ETD44/22/15 | 3 | 44±1 | 220.3±0.2 | 140.9±0.3 | 140.9±0.3 | 32.5분 | _ | 160.5±0.3 | 173 | 103 | 17819 | 3800±25% | 4600±25% | 97.8 |
ETD46/28/15.3 | 3 | 450.9±0.8 | 220.85±0.2 | 150.3±0.3 | 150.3±0.3 | 34.5분 | _ | 160.85±0.3 | 182.2 | 106.9 | 19477.2 | 3700±25% | 4500±25% | |
EC42/22/13.5 | 3 | 42±0.8 | 22±0.2 | 130.5±0.25 | 130.5±0.25 | 29.1분 | _ | 15±0.2 | 163.8 | 96.1 | 15741.2 | 4000±25% | 4900±25% | 89.85 |
제42/21/15 | 3 | 42±0.8 | 210.8±0.2 | 15±0.3 | 15±0.3 | 30.5분 | 280.5±0.6 | 150.7±0.2 | 178.5 | 98.7 | 17618 | 4500±25% | 6000±25% | 96 |
제42/22/15 | 3 | 42±0.8 | 22±0.2 | 15±0.3 | 15±0.3 | 30.5분 | 280.5±0.6 | 150.4±0.2 | 181.8 | 98.1 | 17834.6 | 4500±25% | 6000±25% | 98.5 |
유럽연합 | 3 | 42±0.8 | 220.5±0.2 | 15±0.3 | 15±0.3 | 30.5분 | 280.5±0.6 | 160.4±0.2 | 178.5 | 101.5 | 18117.8 | 4500±25% | 6000±25% | 100 |
EC42/21/20 | 3 | 42±0.6 | 210.2±0.2 | 190.6±0.3 | 170.3±0.3 | 320.2±0.5 | _ | 150.3±0.3 | 233.5 | 95.2 | 22229.2 | 6000±25% | 8000±25% | 125.5 |
EC42/25/20 | 3 | 42±0.6 | 25±0.2 | 190.6±0.3 | 170.3±0.3 | 320.2±0.5 | _ | 190.1±0.3 | 233.5 | 110.5 | 25801.8 | 5200±25% | 7200±25% | 141.6 |
EC42.5/25/20 | 3 | 420.5±0.6 | 25±0.2 | 190.6±0.3 | 170.2±0.3 | 330.2±0.5 | _ | 190.1±0.3 | 233.5 | 110.5 | 25801.8 | 5200±25% | 7200±25% | 141.6 |
유럽연합 (EU) | 3 | 43±0.8 | 220.5±0.2 | 190.6±0.3 | 170.3±0.3 | 330.8±0.8 | 31±0.8 | 160.5±0.3 | 228.5 | 101.4 | 23169.9 | 5000±25% | 7000±25% | 129.2 |
유럽연합5 | 3 | 49±1 | 250.5±0.3 | 160.5±0.4 | 160.3±0.3 | 36.5분 | 33분 | 180.9±0.3 | 211.5 | 118 | 24957 | 4200±25% | 5200±25% | 138.8 |
유럽연합2 | 3 | 49±1 | 270.5±0.3 | 170.2±0.4 | 170.2±0.3 | 36.5분 | 32.8분 | 190.2±0.3 | 238.8 | 120.4 | 28757.7 | 4800±25% | 6000±25% | 158.5 |
ER26/5/17-1 | 4 | 26±0.4 | 50.4±0.2 | 17±0.3 | 12±0.2 | 19±0.35 | _ | 20.2±0.2 | 112.2 | 29.4 | 3298.7 | 7200±25% | 9000±25% | 21.8 |
ER64/12/50 | 4 | 64±1 | 120.5±0.2 | 500.8±0.8 | 250.4±0.5 | 53.5±1 | _ | 70.4±0.2 | 582.7 | 66 | 38469.9 | 14000±25% | 16000±25% | 273 |
ERI30/15.5/245 | 5 | 300.2±0.45 | 120.1±0.15 | 240.5±0.35 | 140.2±0.25 | 24.8분 | 130.4분 | 80.7±0.15 | 165 | 40.8 | 6732 | 4200±25% | 6500±25% | 44.7 |
300.2±0.45 | 내가:30.4±0.1 | 240.5±0.35 | _ | _ | _ | _ | ||||||||
ER60/11/33 | 5 | 60.7±1 | 110.25±0.1 | 33±0.8 | 190.7±0.3 | 50.5분 | _ | 50.95±0.15 | 330 | 87.5 | 28875 | 10000±25% | 12500±25% | 159 |
ER60/19/33 | 5 | 60.7±1 | 180.6±0.1 | 33±0.8 | 190.7±0.3 | 50.5분 | _ | 130.05±0.15 | 335 | 116.2 | 38927 | 10000±25% | 12500±25% | 157.6 |
ERI30/12/20 | 6 | 300.2±0.42 | 90.55±0.15 | 20±025 | 110.2±0.25 | 24.6분 | _ | 60.8±0.15 | 106.2 | 44.3 | 5044 | 3600±25% | 6000±25% | 26.8 |
300.2±0.42 | 내가:20.75±0.1 | 20±025 | H1:80.85±0.2 | H2:2 ±02 | _ | |||||||||
ER60/17/40C | 7 | A1:60±1 | B: 17±0.2 | 40±0.8 | 21±0.3 | 51분 | 49분 | 12±0.2 | 362 | 99.4 | 35982.8 | 11200±25% | 14000±25% | 176.2 |
A2:58.35±1 | K:1760.55±0.2 | |||||||||||||
EQ34/23 | 8 | 340.1±0.5 | 110.8±0.2 | 340.3±0.3 | 140.1±0.3 | 28.9분 | 160.4분 | 70.5±0.2 | 240 | 51.2 | 12288 | 8500±25% | 11000±25% | 86 |
EQ38/232 | 8 | 370.5±0.65 | 110.6±0.25 | 370.7±0.65 | 22.±0.3 | 320.4분 | 18분 | 70.3±0.2 | 303 | 62.9 | 19000 | 9500±25% | 12000±25% | 108 |
ERI25/15.8/19 | 9 | 250.4±0.5 | 130.5±0.15 | 19±0.35 | 90.9±0.2 | 200.4±0.4 | _ | F:110.2±0.15 | 85.1 | 42.9 | 3650.79 | 3600±25% | 4800±25% | 23.2 |
내가:20.3±0.1 | ||||||||||||||
ER54/23.5/37 | 9 | 54±0.9 | 230.5±0.2 | 37±0.5 | 24±0.35 | 41±0.6 | _ | 18±0.3 | ||||||
유럽연합 | 10 | 330.3±0.5 | 150.7±0.2 | 14±0.3 | D1:130.5±0.2 | 240.3±0.4 | 90.2±0.2 | 80.9±0.2 | 122.5 | ∙ | ∙ | ∙ | 8600±25% | 81.5 |
D2:90.2±0.2 | ||||||||||||||
ER35/7/26 | 11 | 35±0.5 | 60.65±0.15 | 26±0.4 | D1:17±03 | 28.5분 | 20.5분 | 20.75±0.2 | 192 | 40 | 7680.9 | 9000±25% | 12500±25% | 52.2 |
D2:15±0.25 | ||||||||||||||
ER45/24/30 | 12 | 45±0.9 | 24±0.2 | 30±0.4 | 16±0.2 | 330.5±0.9 | 190.3분 | 18±0.25 | 245.7 | 94.25 | 23156.4 | 7000±25% | 8600±25% | 210 |
참고:
AL 값 시험 조건: 1kHz, 0.3V, 100T
위의 것은 우리 회사의 표준 사양이며 고객의 특별한 요구 사항에 따라 설계 될 수 있습니다.