영업 및 지원 : Request A Quote
Korean
제품 소개자기 코어

트랜스포머 페리트 자석용 Mn-Zn 페리트 코어 T9

트랜스포머 페리트 자석용 Mn-Zn 페리트 코어 T9

    • Mn-Zn Ferrite Core T9 for Transformer Ferrite Magnets
    • Mn-Zn Ferrite Core T9 for Transformer Ferrite Magnets
    • Mn-Zn Ferrite Core T9 for Transformer Ferrite Magnets
    • Mn-Zn Ferrite Core T9 for Transformer Ferrite Magnets
    • Mn-Zn Ferrite Core T9 for Transformer Ferrite Magnets
    • Mn-Zn Ferrite Core T9 for Transformer Ferrite Magnets
    • Mn-Zn Ferrite Core T9 for Transformer Ferrite Magnets
    • Mn-Zn Ferrite Core T9 for Transformer Ferrite Magnets
    • Mn-Zn Ferrite Core T9 for Transformer Ferrite Magnets
    • Mn-Zn Ferrite Core T9 for Transformer Ferrite Magnets
  • Mn-Zn Ferrite Core T9 for Transformer Ferrite Magnets

    제품 상세 정보:

    원래 장소: 중국
    브랜드 이름: IKP
    인증: CE/UL/REACH/ROHS
    모델 번호: T9

    결제 및 배송 조건:

    최소 주문 수량: 1000
    가격: 0.06-1.06
    포장 세부 사항: 카튼
    배달 시간: 10-15 일
    지불 조건: L/C, T/T
    공급 능력: 주당 100,000
    지금 연락
    상세 제품 설명

    장점

    1. 높은 자기 투명성: T형 Mn-Zn 전력 코어는 높은 자기 투과성을 가지고 있으며 효율적인 전자기 에너지 변환을 달성하는 데 도움이됩니다.
    2. 낮은 손실: AC 회로에서 T형 Mn-Zn 전력 코어의 히스테레시 손실과 에드디 전류 손실은 상대적으로 작으며 에너지 손실을 줄이고 장비의 에너지 활용 효율을 향상시킵니다.
    3. 좋은 온도 안정성: T형 Mn-Zn 전력 코어는 좋은 온도 안정성을 가지고 있으며 넓은 온도 범위 내에서 안정적인 자기 성능을 유지할 수 있습니다.
    4. 콤팩트 한 구조 와 작은 크기: 합리적인 모양과 컴팩트한 구조로 작은 공간을 차지하고 다양한 소형 및 가벼운 전자 장치에 쉽게 설치됩니다.
    5. 편리 한 굽기: 그것은 높은 창 공간 인자를 가지고 있으며, 원 및 부속 스킬은 공통의 윙링 프레임을 공유 할 수 있으며, 윙링 및 배선을 용이하게합니다. 또한 필요에 따라 핀의 수를 설계 할 수 있습니다.,다른 전자 부품과 쉽게 연결할 수 있도록 합니다.
    6. 좋은 자기 보호 효과: 그것은 외부 자기장에 대한 특정 보호 효과를 가지고 있으며 또한 외부 세계에 대한 핵의 내부 자기장의 간섭을 줄일 수 있습니다.장비의 전자기 호환성을 향상시키는 것.
    7. 저렴한 비용: 원자재 비용은 상대적으로 낮고, 가공 기술은 상대적으로 간단하며, 조립 비용은 높지 않아 비용 성능이 좋습니다.

    응용 분야

    1. 전원 공급 장치 전환: 전원 공급 장치의 스위치에서 일반적으로 사용되는 핵심 재료 중 하나입니다. 에너지 저장, 필터링, 단계 및 단계 아래와 같은 회로 링크에 사용됩니다.효율적인 전기 에너지 변환 및 전송을 가능하게 하는, 전원 공급 장치의 효율성과 성능을 향상시킵니다.
    2. 트랜스포머: 주력 전력 변압기, 드라이브 변압기, 평형 질식기 및 보조 전력 변압기와 같은 다양한 유형의 변압기에 널리 사용됩니다.전압 변환과 같은 기능, 현재 규제, 신호 전송.
    3. 인덕티브 장치: 전자 장치의 필터링, 에너지 저장 및 간섭 억제 역할을 수행하는 스노크 및 필터 인덕터와 같은 다양한 인덕티브 장치를 만드는 데 사용할 수 있습니다.
    4. 네트워크 통신 장비: 프로그램 제어 교환 모듈 전원 공급 장치, 라우터 및 모덤과 같은 네트워크 통신 장비에서 전력 변환 및 신호 필터링 기능을 위해 사용됩니다.장비의 안정적인 작동을 보장합니다..
    5. 정밀 기기: 높은 정확성과 낮은 손실 특성으로 인해 정밀 기기의 전원 모듈 및 센서에 적합합니다.안정적인 전력 및 정확한 신호 처리 장치.
    6. 의료용 전자 장비: ECG 기계, 모니터 및 B 초음파 기계와 같은 의료 장비에서 전력 변환 및 신호 격리와 같은 기능을 위해 사용됩니다.의료 장비의 안전성과 신뢰성을 보장합니다..

                                                                      

    피그1

    사양 차원 (mm) 유효 매개 변수 AL ((nH/N)2) ± 30% 무게
    ΦA ΦB C C1 ((mm)-1) 미터 아, 아, 아2) 3) BH55 BH7 BH10 BH12 (그램/쌍)
    T9*5*3 90.0±0.3 50.0±0.3 30.0±0.2 3.56 20.77 5.83 121.12 1940 2469 3527 4232 0.6
    T9*5*4 90.0±0.3 50.0±0.3 40.0±0.2 2.67 20.77 7.77 161.49 2586 3292 4702 5643 0.8
    T10*5*25 100.0±0.3 50.0±0.3 20.5±0.2 3.63 21.78 6.01 130.78 1906 2426 3466 4159 0.65
    T10*5*5 100.0±0.3 50.0±0.3 50.0±0.3 1.81 21.78 12.01 261.56 3812 4852 6931 8318 1.29
    T10*6*4 100.0±0.30 60.0±0.30 40.0±0.20 3.08 24.07 7.83 188.44 2248 2861 4087 4904 0.93
    T10*6*5 100.0±0.30 60.0±0.30 50.0±0.20 2.46 24.07 9.79 235.55 2810 3576 5108 6130 1.17
    T12*6*4 120.0±0.30 60.0±0.30 40.0±0.20 2.27 26.13 11.53 301.31 3050 3882 5545 6654 1.49
    T12.7*7.9*635 120.7±0.40 70.9±0.30 6.35±0.30 2.08 31.17 14.96 466.27 3316 4220 6029 7235 2.31
    T14*8*7 140.0±0.30 80.0±0.30 70.0±0.30 1.60 32.82 20.46 671.46 4309 5484 7835 9402 3.32
    T14*9*5 140.0±0.30 90.0±0.30 50.0±0.30 2.84 34.98 12.30 430.19 2430 3093 4418 5302 2.13
    T16*8*7 160.0±0.40 80.0±0.30 70.0±0.30 1.29 34.84 26.91 937.42 5337 6793 9704 11645 4.64
    T16*9.5*63 160.0±0.40 90.5±0.30 60.3±0.30 1.91 38.30 20.02 766.61 3613 4598 6568 7882 3.79
    T16*10*7 160.0±0.40 100.0±0.30 70.0±0.30 1.91 39.37 20.62 811.82 3619 4606 6580 7896 4.02
    T16*12*8 160.0±0.40 120.0±0.30 80.0±0.30 2.73 43.38 15.89 689.34 2532 3222 4603 5523 3.41
    T18*10*7 180.0±0.40 100.0±0.30 70.0±0.30 1.53 41.55 27.21 1130.43 4526 5760 8229 9875 5.6
    T18*10*10 180.0±0.40 100.0±0.40 100.0±0.30 1.07 41.55 38.87 1614.89 6466 8229 11756 14107 7.99
    T18*12*6 180.0±0.40 120.0±0.40 60.0±0.30 2.58 45.86 17.76 814.21 2676 3406 4866 5839 4.03
    T18*12*8 180.0±0.40 120.0±0.40 80.0±0.30 1.94 45.86 23.67 1085.61 3568 4541 6487 7785 5.37
    T19*13*6 190.0±0.40 130.0±0.40 60.0±0.30 2.76 49.08 17.79 872.89 2505 3188 4554 5465 4.32
    T19*13*11 190.0±0.40 130.0±0.40 110.0±0.30 1.51 49.08 32.61 1600.31 4592 5844 8349 10019 7.92
    T20*10*7 200.0±0.40 100.0±0.40 70.0±0.30 1.29 43.55 33.63 1464.72 5337 6793 9704 11645 7.25
    T20*10*10 200.0±0.40 100.0±0.40 100.0±0.30 0.91 43.55 48.05 2092.45 7625 9704 13863 16636 10.36
    T20*12*8 200.0±0.40 120.0±0.40 80.0±0.30 1.54 48.14 31.31 1507.54 4495 5721 8173 9808 7.46
    T20*12*10 200.0±0.40 120.0±0.40 100.0±0.30 1.23 48.14 39.14 1884.43 5619 7152 10217 12260 9.33
    T22*14*635 220.0±0.40 140.0±0.40 6.35±0.30 2.19 54.67 24.97 1365.17 3157 4018 5740 6888 6.76
    T22*14*8 220.0±0.40 140.0±0.40 80.0±0.30 1.74 54.67 31.46 1719.90 3977 5062 7232 8678 8.51
    T22*14*10 220.0±0.40 140.0±0.40 100.0±0.30 1.39 54.67 39.33 2149.88 4972 6328 9040 10848 10.64
    T22*14*127 220.0±0.40 140.0±0.40 120.70±0.30 1.09 54.67 49.94 2730.34 6314 8036 11480 13777 13.52
    T25*15*10 250.0±0.40 150.0±0.40 100.0±0.30 1.23 60.18 48.93 2944.42 5619 7152 10217 12260 14.57
    T25*15*12 250.0±0.40 150.0±0.40 120.0±0.30 1.03 60.18 58.71 3533.31 6743 8582 12260 14712 17.49
    T25*15*13 250.0±0.40 150.0±0.40 130.0±0.30 0.95 60.18 63.60 3827.75 7305 9297 13281 15938 18.95
    T25*15*15 250.0±0.40 150.0±0.40 150.0±0.30 0.82 60.18 73.39 4416.63 8429 10727 15325 18390 21.86
    T28*14*63 280.0±0.50 140.0±0.40 60.3±0.30 1.44 60.97 42.38 2583.76 4804 6114 8734 10480 12.79
    T28*16*13 280.0±0.50 160.0±0.40 130.0±0.30 0.86 65.64 76.00 4988.00 8003 10185 14550 17460 24.69
    T29*19*13 290.0±0.50 190.0±0.40 130.0±0.30 1.14 73.20 64.04 4687.55 6047 7696 10994 13193 23.2
    T29*19*15 290.0±0.50 190.0±0.40 150.0±0.30 0.99 73.20 73.89 5408.71 6977 8880 12686 15223 26.77
    T31*19*11 310.0±0.50 190.0±0.50 110.0±0.4 1.17 75.49 64.70 4883.90 5924 7539 10770 12924 24.18
    T31*19*13 310.0±0.50 190.0±0.50 130.0±0.4 0.99 75.49 76.46 5771.88 7001 8910 12728 15274 28.57
    T31*19*15 310.0±0.50 190.0±0.50 150.0±0.4 0.86 75.49 88.22 6659.86 8078 10281 14686 17624 32.97
    T31*20*15 310.0±0.50 200.0±0.50 150.0±0.4 0.96 77.60 81.19 6300.71 7231 9203 13148 15777 31.19
    T36*19*13 360.0±0.60 190.0±0.50 130.0±0.4 0.76 80.78 106.81 8628.65 9139 11631 16616 19939 42.71
    T36*23*15 360.0±0.60 230.0±0.50 150.0±0.4 0.93 89.65 95.89 8595.89 7392 9409 13441 16129 42.55
    T38*19*13 380.0±0.60 190.0±0.50 130.0±0.4 0.70 82.75 118.67 9819.89 9912 12615 18022 21626 48.61
    T38*22*14 380.0±0.60 220.0±0.50 140.0±0.4 0.82 89.71 109.25 9801.55 8417 10712 15303 18364 48.52
    T39.5*22.5*195 390.5±0.80 220.5±0.60 190.5±0.5 0.57 92.43 161.44 14922.58 12072 15364 21949 26338 73.87
    T40*22*20 400.0±0.80 220.0±0.60 200.0±0.5 0.53 91.82 174.73 16044.21 13152 16739 23913 28696 79.42
    T40*24*16 400.0±0.80 240.0±0.60 160.0±0.5 0.77 96.29 125.25 12060.35 8991 11442 16346 19616 59.7
    T40*24*20 400.0±0.80 240.0±0.60 200.0±0.5 0.62 96.29 156.57 15075.44 11238 14303 20433 24520 74.62
    T42*26*18 420.0±0.80 260.0±0.60 180.0±0.5 0.73 102.83 141.27 14526.52 9496 12085 17265 20718 71.91
    T45*25*12 450.0±0.80 250.0±0.60 120.0±0.5 0.89 103.87 116.60 12111.70 7759 9875 14107 16928 59.95
    T45*26*17 450.0±0.80 260.0±0.60 170.0±0.5 0.67 106.12 157.51 16715.50 10258 13056 18651 22381 82.74
    T45*26*20 450.0±0.80 260.0±0.60 200.0±0.5 0.57 106.12 185.31 19665.30 12068 15360 21943 26331 97.34
    T47*27*15 470.0±0.60 270.0±0.50 150.0±0.4 0.76 110.49 146.22 16156.00 9146 11641 16629 19955 79.97
    T48*30*15 480.0±0.60 300.0±0.50 150.0±0.4 0.89 118.12 132.54 15656.49 7755 9870 14100 16920 77.5
    T49*34*16 490.0±0.8 340.0±0.60 160.0±0.50 1.07 127.52 118.67 15133.02 6432 8186 11695 14034 74.91
    T50*25*20 500.0±0.8 250.0±0.60 200.0±0.50 0.45 108.88 240.23 26155.67 15249 19408 27726 33271 129.47
    T50*30*20 500.0±1.0 300.0±0.80 200.0±0.60 0.62 120.36 195.71 23555.38 11238 14303 20433 24520 116.6
    T50*31*19 500.0±1.0 310.0±0.80 190.0±0.60 0.69 122.51 177.10 21697.54 9991 12716 18165 21798 107.4
    T51*31*26 510.0±1.0 310.0±0.80 260.0±0.60 0.49 123.63 254.70 31489.22 14238 18121 25888 31065 155.87
    T56*26*20 560.0±1.0 260.0±0.60 200.0±0.50 0.41 116.98 285.71 33423.29 16880 21483 30690 36828 165.45
    T56*28*20 560.0±1.0 280.0±0.80 200.0±0.60 0.45 121.94 269.05 32809.68 15249 19408 27726 33271 162.41
    T56*32*18 560.0±1.0 320.0±1.0 180.0±0.60 0.62 131.27 210.45 27625.84 11080 14102 20146 24175 136.75
    T56*36*20 560.0±1.0 360.0±1.0 200.0±0.60 0.71 139.92 196.78 27532.41 9720 12371 17673 21208 136.29
    T60*36*20 600.0±1.5 360.0±1.0 200.0±0.60 0.62 144.43 234.85 33919.74 11238 14303 20433 24520 167.9
    T60*38*20 600.0±1.5 380.0±1.0 200.0±0.60 0.69 148.71 216.21 32153.89 10049 12789 18270 21924 159.16
    T63*38*25 630.0±1.5 380.0±0.8 250.0±0.5 0.50 152.09 305.93 46528.22 13903 17694 25277 30333 230.31
    T65*38*20 650.0±1.5 380.0±0.8 200.0±0.5 0.59 154.28 263.61 40668.31 11810 15030 21472 25766 201.31
    T66*43*28 660.0±1.5 430.0±0.8 280.0±0.5 0.52 166.09 317.12 52669.74 13196 16795 23993 28792 260.72
    T68*44*25 680.0±1.5 440.0±0.8 250.0±0.5 0.58 170.49 295.31 50347.78 11971 15236 21766 26119 249.22
    T80*50*20 800.0±1.5 500.0±1.5 200.0±0.50 0.67 196.87 294.54 57987.00 10340 13160 18800 22560 287.04
    T85*55*25 850.0±1.5 550.0±1.5 250.0±0.50 0.58 213.12 369.13 78668.40 11971 15236 21766 26119 389.41
    T85.7*55.6*24.4 870.5±1.5 550.6±1.5 240.4±0.50 0.57 217.26 382.58 83118.55 12171 15490 22129 26554 411.44

    참고:

    AL 값은 1KHz와 0.3V의 조건에서 테스트됩니다.

    위의 것은 우리 회사의 표준 사양이며 고객의 특수 요구 사항에 따라 설계 될 수 있습니다.

    연락처 세부 사항
    IKP Electronics Co., Ltd.

    담당자: 纵浩

    전화 번호: +860551-63745886

    회사에 직접 문의 보내기 (0 / 3000)