원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | IKP |
인증: | CE/UL/REACH/ROHS |
모델 번호: | EE14 |
최소 주문 수량: | 1000 |
---|---|
가격: | 0.008-0.2 |
포장 세부 사항: | 카튼 |
배달 시간: | 10-15 일 |
지불 조건: | L/C, T/T |
공급 능력: | 주당 100,000 |
장점
1높은 자기 투명성:
EE형 Mn-Zn 전력 코어는 높은 자기 투과성을 가지고 있으며, 상대적으로 작은 외부 자기장 아래에서 효율적인 전자기 에너지 변환을 가능하게 한다.
이것은 같은 자기장 강도 아래에서 EE형 코어가 더 많은 자기 에너지를 저장할 수 있다는 것을 의미하며, 따라서 자기 에너지의 활용률을 향상시킵니다.
2낮은 손실:
이 유형의 코어는 특히 고주파 응용 프로그램에서 낮은 손실을 가지고 있으며 에너지 손실을 줄이고 장치의 효율성을 향상시킬 수 있습니다.
이것은 높은 효율을 추구하는 전자 장치에 매우 중요합니다. 이는 장치의 에너지 소비와 열 생산을 줄이는 데 도움이됩니다.
3좋은 온도 특성:
EE형 Mn-Zn 전력핵은 실내 온도에서 좋은 온도 특성을 가지고 있으며, 손실은 온도와 부정적으로 관련이 있습니다.
이 특징은 장기가 오랫동안 작동 한 후 온도가 지속적으로 상승하는 것을 방지하는 데 도움이됩니다. 따라서 장기의 안정적인 성능을 유지합니다.
4다중 출력 설계:
EE형 핵의 구조는 여러 단말기로 장착되어 있어 다중 출력 트랜스포머를 설계하는 것이 용이하다.
이 설계는 다른 회로의 요구를 충족시킬 수 있으며, 코어의 적용성과 유연성을 향상시킵니다.
5우수한 기계 강도:
Mn-Zn 페리트 고리의 강도는 상대적으로 낮지만 EE형 Mn-Zn 전력 코어의 기계적 강도는 제조 과정에서 최적화된 과정을 통해 향상시킬 수 있습니다.
이것은 EE형 코어가 특정 기계적 강도를 요구하는 환경과 같은 다양한 응용 시나리오에 적응 할 수있게합니다.
응용 분야
1통신 필드:
EE형 Mn-Zn 전력 코어는 프로그램 제어 교환 단말기 및 정밀 전자 장비와 같은 프로그램에서 널리 사용됩니다.
광대역 트랜스포머, 인덕터, 격리 트랜스포머 및 일치 트랜스포머의 중요한 부분으로서, 그들은 이러한 장치에 안정적이고 신뢰할 수있는 전자기 지원을 제공합니다.
2전원 시스템:
전력 변환 트랜스포머와 스코어, DVD 전원 공급 장치, 카메라 플래시, 통신 장비 및 기타 전자 장치에서도 EE형 Mn-Zn 전력 코어는 중요한 역할을합니다.
그들은 전력 공급 장치의 변환 효율과 안정성을 향상시키고 전자기 간섭을 줄이는 데 도움이됩니다.
3다른 분야:
EE형 Mn-Zn 전력 코어는 전력 공급 변압기, 펄스 변압기 및 전자 밸러스트와 같은 다양한 전자 장치에도 사용됩니다.
그 우수한 성능은 이러한 장치에 안정적이고 신뢰할 수있는 전자기 지원을 제공하여 다양한 분야의 응용 요구 사항을 충족시킵니다.
피그1
사양 | 차원 (mm) | 유효 매개 변수 | BP44 | BP95 | 무게 (그램/쌍) | |||||||
A | B | C | D | E | F | 아, 아, 아2) | 미터 | 네3) | 인덕터 계수 AL ((nH/N2) | |||
EE12/6/5 | 120.00±0.35 | 60.00±0.20 | 50.00±0.20 | 20.50±0.20 | 90.0분 | 40.4±0.2 | 13.30 | 29.00 | 385.70 | 900±25% | 1100±25% | 2.40 |
EE12.4/6/7 | 120.40±0.40 | 50.60±0.20 | 60.90±0.20 | 20.70±0.20 | 92분 | 40.2±0.2 | 19.10 | 28.00 | 534.80 | 1300±25% | 1500±25% | 3.30 |
EF12.9/6/3.4 | 130.00±0.30 | 60.50±0.20 | 30.40±0.20 | 30.40±0.20 | 9.7분 | 5±02 | 12.34 | 30.84 | 280.60 | 750±25% | 950±25% | 2.05 |
EF12.6/7/4 | 120.70±0.40 | 60.90±0.20 | 30.70±0.20 | 30.70±0.20 | 8.8분 | 40.9±0.2 | 13.60 | 31.00 | 421.60 | 800±25% | 1000±25% | 2.34 |
EF12.6/7/4A | 120.70±0.40 | 60.80±0.20 | 30.60±0.20 | 30.60±0.20 | 92분 | 5±02 | 12.78 | 32.00 | 409.10 | 850±25% | 1000±25% | 2.38 |
EF13.5/6/4 | 130.50±0.30 | 60.25±0.20 | 30.50±0.20 | 30.50±0.20 | 9.8분 | 40.5±0.2 | 12.14 | 30.05 | 364.50 | 800±25% | 1000±25% | 2.40 |
EF13.5/6/7.2 | 130.50±0.30 | 7.20±0.20 | 7.20±0.20 | 30.50±0.20 | 9.8분 | 50.2±0.2 | 25.50 | 33.20 | 846.60 | 1600±25% | 2000±25% | 5.00 |
EF13.6/5/12-1 | 130.60±0.30 | 50.40±0.20 | 110.95±0.20 | 30.00±0.20 | 100.0분 | 30.9±0.2 | 36.70 | 27.30 | 1001.91 | 2000±25% | 3000±25% | 6.15 |
EF14/7/4 | 130.70±0.30 | 60.80±0.20 | 30.50±0.20 | 30.50±0.20 | 1010분 | 40.8±0.2 | 12.40 | 31.80 | 394.32 | 800±25% | 1000±25% | 2.35 |
EE13/6/6D | 130.1±0.30 | 60.25±0.20 | 60.1±0.20 | 20.7±0.20 | 100.0분 | 40.85±0.2 | 16.90 | 31.40 | 530.66 | 1100±25% | 1300±25% | 3.37 |
EE13/6/9.8D | 130.1±0.30 | 60.25±0.20 | 90.8±0.20 | 20.7±0.20 | 100.0분 | 40.85±0.2 | 26.75 | 31.40 | 839.95 | 1700±25% | 2050±25% | 5.50 |
EE13/7/6B | 130.1±0.30 | 60.80±0.20 | 60.1±0.20 | 20.7±0.20 | 100.0분 | 50.4±0.2 | 16.60 | 33.80 | 561.08 | 1100±25% | 1300±25% | 3.58 |
EE13.4/6/6 | 130.4±0.35 | 60.2±0.20 | 60.25±0.15 | 20.8±0.15 | 100.3분 | 40.7±0.2 | 17.50 | 31.10 | 549.20 | 1100±25% | 1300±25% | 3.40 |
EE13.5/6/6 | 130.5±0.30 | 60.25±0.20 | 60.1±0.20 | 20.7±0.20 | 100.4분 | 40.9±0.2 | 16.50 | 31.90 | 526.35 | 1100±25% | 1300±25% | 3.20 |
EE13.5/7/6 | 130.5±0.30 | 60.50±0.20 | 60.1±0.20 | 20.7±0.20 | 100.4분 | 50.1±0.2 | 16.50 | 32.70 | 539.55 | 1100±25% | 1300±25% | 3.25 |
EE13.5/7/10 | 130.5±0.30 | 60.50±0.20 | 90.8±0.20 | 20.7±0.20 | 100.4분 | 50.1±0.2 | 27.30 | 32.90 | 898.17 | 1800±25% | 2100±25% | 5.30 |
EE14/5/6H | 140.0±0.30 | 40.90±0.15 | 60.00±0.20 | 20.90±0.20 | 10.7분 | 30.4+0.15-0.1 | 17.80 | 26.40 | 469.92 | 1200±25% | 1400±25% | 3.40 |
EE14/5/6A | 140.0±0.30 | 50.40±0.15 | 60.00±0.20 | 20.90±0.20 | 10.7분 | 3.9+0.15-0.1 | 17.80 | 28.40 | 505.52 | 1000±25% | 1400±25% | 3.40 |
EE14/6/6A | 140.0±0.30 | 6.20±0.15 | 60.00±0.20 | 20.90±0.20 | 10.7분 | 4.7+0.15-0.1 | 17.80 | 31.56 | 561.77 | 1000±25% | 1250±25% | 3.90 |
EE14/4/8C | 140.0±0.30 | 4.20±0.15 | 70.90±0.20 | 30.50±0.20 | 102분 | 30.1+0.15-0.1 | 21.77 | 22.86 | 497.80 | 2000±25% | 2800±25% | 4.00 |
EE16/8/5B | 160.0±0.30 | 70.8±0.20 | 4.9+0.15-0.05 | 40.2±0.20 | 11.7분 | 50.8±0.2 | 20.20 | 37.30 | 753.46 | 1100±25% | 1400±25% | 4.46 |
EE16/7/5D | 160.2±0.40 | 70.4±0.20 | 40.8±0.20 | 40.0±0.20 | 11.8분 | 50.4±0.2 | 19.20 | 36.00 | 691.20 | 1100±25% | 1300±25% | 3.90 |
EE16/7/7D | 160.2±0.40 | 70.4±0.20 | 60.8±0.20 | 40.0±0.20 | 11.8분 | 50.4±0.2 | 27.40 | 36.20 | 991.88 | 1600±25% | 2000±25% | 5.85 |
EE16/7/8D | 160.2±0.40 | 70.4±0.20 | 80.0±0.20 | 40.0±0.20 | 11.8분 | 50.4±0.2 | 32.00 | 36.10 | 1155.20 | 1800±25% | 2200±25% | 6.70 |
EE16/7/10D | 160.2±0.40 | 70.4±0.20 | 90.8±0.20 | 40.0±0.20 | 11.8분 | 50.4±0.2 | 40.00 | 36.08 | 1443.20 | 2000±25% | 2600±25% | 9.00 |
EE16.2/6/8.9A | 160.2±0.40 | 50.55±0.20 | 80.9±0.20 | 40.2±0.20 | 12.50분 | 30.55±0.2 | 36.00 | 27.90 | 1004.40 | 3120±25% | 4350±25% | 6.00 |
EE16.7/8 | 16.55 최대 | 60.9±0.20 | 80.0±0.20 | 40.0±0.20 | 120.3분 | 40.9±0.2 | 31.60 | 34.30 | 1083.88 | 1900±25% | 2400±25% | 6.38 |
EE16/7/6.8C | 160.0±0.30 | 70.2±0.20 | 60.8±0.20 | 30.2±0.20 | 12.50분 | 50.5±0.15 | 22.20 | 36.76 | 816.07 | 1000±25% | 1200±25% | 4.60 |
EE16/7/5-2 | 160.0±0.3 | 70.2±0.15 | 40.8±0.20 | 40.0±0.20 | 120.0±0.3 | 50.2±0.2 | 18.50 | 35.50 | 656.75 | 1100±25% | 1300±25% | 4.00 |
EE16/13/8-2 | 160.0±0.3 | 60.5±0.15 | 80.0±0.20 | 40.0±0.20 | 120.0±0.3 | 40.5±0.2 | 32.00 | 32.30 | 1034.00 | 2050±25% | 2650±25% | 6.70 |
EE16.6/8 | 160.7±0.30 | 50.90±0.15 | 70.8±0.20 | 40.0±0.15 | 120.9±0.30 | 4±015 | 30.08 | 30.50 | 917.44 | 1800±25% | 2200±25% | 5.50 |
EEL16/12/5 | 160.0±0.40 | 120.4±0.20 | 40.8±0.20 | 40.0±0.20 | 11.7분 | 100.2±0.2 | 19.10 | 55.40 | 1058.14 | 850±25% | 1050±25% | 6.56 |
EEL16/12/1.8-1 | 160.0±0.50 | 120.0±0.30 | 10.8±0.20 | 70.0±0.20 | 120.4분 | 100.4±0.3 | 6.61 | 48.06 | 317.70 | 800±25% | 1000±25% | 2.80 |
EEL17/12/5 | 170.2±0.30 | 120.5±0.20 | 40.85±0.20 | 40.0±0.20 | 12.8분 | 100.3±0.2 | 19.90 | 56.90 | 1132.31 | 800±25% | 1100±25% | 6.90 |
EE17/7/5 | 160.7±0.40 | 70.4±0.20 | 40.8±0.20 | 40.0±0.20 | 12.5분 | 50.4±0.2 | 19.20 | 37.33 | 716.74 | 1100±25% | 1300±25% | 3.80 |
EE17/8/5 | 160.8±0.40 | 70.8±0.20 | 40.8±0.20 | 40.0±0.20 | 12.5분 | 50.8±0.2 | 19.03 | 38.34 | 729.61 | 1000±25% | 1250±25% | 3.80 |
EE17/7/6.8 | 160.7±0.40 | 70.4±0.20 | 60.8±0.20 | 40.0±0.20 | 12.5분 | 50.4±0.2 | 27.10 | 37.30 | 1010.83 | 1500±25% | 1800±25% | 5.40 |
EE17/7/9.8 | 160.7±0.40 | 70.4±0.20 | 90.8±0.20 | 40.0±0.20 | 12.5분 | 50.4±0.2 | 38.80 | 36.64 | 1421.63 | 2200±25% | 2800±25% | 8.00 |
EE17/8/12.5 | 160.7±0.40 | 70.8±0.20 | 120.5±0.20 | 40.0±0.20 | 12.5분 | 50.8±0.2 | 49.50 | 38.35 | 1898.33 | 2800±25% | 3200±25% | 10.70 |
EE17/10/9.7C | 17.20±0.40 | 70.8±0.20 | 90.8±0.20 | 40.0±0.20 | 12.7분 | 50.8±0.2 | 39.50 | 38.65 | 1526.68 | 2000±25% | 2600±25% | 10.70 |
EE17.2/8/9.8 | 17.20±0.40 | 70.8±0.20 | 90.8±0.20 | 40.0±0.20 | 12.70분 | 50.8±0.2 | 39.50 | 38.65 | 1526.68 | 2200±25% | 2800±25% | 8.50 |
EE17.2/8/12.6 | 17.20±0.40 | 70.8±0.20 | 120.6±0.20 | 40.0±0.20 | 12.70분 | 50.8±0.2 | 50.80 | 38.65 | 1963.42 | 2900±25% | 3300±25% | 11.12 |
EE17.4/7/6.8 | 170.40±0.40 | 70.5±0.20 | 60.8±0.20 | 40.0±0.20 | 1310분 | 50.5±0.2 | 26.70 | 39.00 | 1041.30 | 1500±25% | 1700±25% | 5.54 |
EE17.4/7/7.3 | 170.40±0.40 | 70.5±0.20 | 70.3±0.20 | 40.0±0.20 | 1310분 | 50.5±0.2 | 28.80 | 37.80 | 1088.64 | 1600±25% | 1800±25% | 5.92 |
EE17.4/8/9.8 | 170.40±0.40 | 70.9±0.20 | 90.8±0.20 | 40.0±0.20 | 1310분 | 50.9±0.2 | 38.70 | 39.30 | 1520.91 | 2000±25% | 2600±25% | 8.10 |
EE17.4/8/12.6 | 170.40±0.40 | 70.8±0.20 | 120.6±0.20 | 40.0±0.20 | 1310분 | 50.8±0.2 | 49.96 | 38.94 | 1945.5 | 3200±25% | 3800±25% | 10.80 |
EE17.5/6/7.5 | 170.5±0.40 | 60.4±0.15 | 70.5±0.20 | 5.20±0.20 | 122분 | 4±015 | 38.23 | 30.70 | 1173.66 | 2000±25% | 3000±25% | 6.80 |
EE18.4/6/7.4 | 180.4±0.40 | 60.2±0.20 | 70.4±0.20 | 50.50±0.20 | 12.7분 | 30.7±0.15 | 39.50 | 30.40 | 1200.80 | 2000±25% | 2900±25% | 7.05 |
EF16/6/5 | 160.1±0.30 | 60.1±0.20 | 40.5±0.20 | 40.5±0.20 | 11.7분 | 4±02 | 19.30 | 30.20 | 582.86 | 1100±25% | 1600±25% | 3.20 |
EF16/6/7 | 160.1±0.30 | 50.75±0.15 | 70.15±0.20 | 40.5±0.20 | 11.7분 | 30.7±0.15 | 31.30 | 27.88 | 872.64 | 2300±25% | 2500±25% | 5.16 |
EF16.5/8/5 | 160.5±0.40 | 80.2±0.20 | 40.5±0.20 | 40.55±0.20 | 11.7분 | 50.9±0.2 | 19.90 | 38.20 | 760.18 | 1200±25% | 1450±25% | 4.06 |
EF16.5/6/8 | 160.5±0.40 | 60.1±0.20 | 80.0±0.20 | 40.55±0.20 | 11.7분 | 4±02 | 34.50 | 30.40 | 1048.80 | 2100±25% | 3000±25% | 7.30 |
EF16.6/6/8 | 160.6±0.40 | 60.0±0.20 | 80.0±0.20 | 40.55±0.20 | 120.0분 | 4±02 | 33.30 | 30.45 | 1013.99 | 2200±25% | 3000±25% | 5.86 |
EF17.5/8/8.4 | 170.5±0.40 | 70.5±0.20 | 80.4±0.20 | 40.55±0.20 | 120.4분 | 50.5±0.2 | 36.70 | 36.90 | 1354.23 | 2300±25% | 3200±25% | 8.35 |
EE18.8/8/9.2 | 180.8±0.40 | 70.8±0.20 | 90.2±0.20 | 50.10±0.20 | 12.8분 | 5±02 | 36.70 | 36.90 | 1354.23 | 2300±25% | 3200±25% | 8.35 |
EE19/8/5 | 190.2±0.40 | 80.1±0.20 | 40.85±0.20 | 40.60±0.20 | 14.1분 | 50.8±0.2 | 22.10 | 40.20 | 888.42 | 1200±25% | 1300±25% | 5.10 |
EE19/8/10 | 190.2±0.40 | 80.1±0.20 | 90.6±0.20 | 40.60±0.20 | 14.1분 | 50.8±0.2 | 45.40 | 40.00 | 1816.00 | 2000±25% | 3000±25% | 10.60 |
EE19/8/5D | 190.5±0.40 | 80.3±0.20 | 50.0±0.20 | 40.85±0.20 | 140.00분 | 50.8±0.2 | 25.00 | 40.50 | 1012.50 | 1300±25% | 1500±25% | 5.65 |
EE19/8/5E | 190.1±0.30 | 80.1±0.20 | 40.85±0.20 | 40.85±0.20 | 14.20분 | 50.8±0.2 | 23.30 | 39.20 | 913.00 | 1300±25% | 1500±25% | 5.60 |
EEL19/14/5 | 200.2±0.40 | 130.8±0.30 | 50.0±0.25 | 50.0±0.25 | 14.8분 | 110.3±0.3 | 24.10 | 63.00 | 1518.30 | 1000±25% | 1200±25% | 9.20 |
EE19.8/8/4.8 | 190.8±0.40 | 80.3±0.30 | 40.8±0.25 | 40.85±0.25 | 152분 | 50.9±0.3 | 22.01 | 41.51 | 913.49 | 1200±25% | 1500±25% | 5.40 |
EE19.9/8/10.1 | 190.9±0.40 | 80.30±0.20 | 100.1±0.20 | 50.05±0.20 | 14.5분 | 50.7±0.2 | 51.30 | 40.70 | 2087.91 | 3000±25% | 3800±25% | 12.20 |
EE19.9/8/12.1 | 190.9±0.40 | 80.30±0.20 | 120.1±0.20 | 50.05±0.20 | 14.5분 | 50.7±0.2 | 61.50 | 40.70 | 2503.05 | 3700±25% | 4600±25% | 14.60 |
EE20/8/5 | 200.2±0.40 | 80.10±0.20 | 40.8±0.20 | 40.8±0.20 | 150.0분 | 50.8±0.2 | 22.98 | 41.02 | 942.64 | 1150±25% | 1500±25% | 5.54 |
EE20.5/10.7/7 | 200.5±0.70 | 100.95±0.20 | 70.0±0.20 | 50.0±0.20 | 140.0분 | 7.35±0.2 | 38.80 | 48.50 | 1881.80 | 1800±25% | 2400±25% | 11.10 |
EF20/10/6 | 200.0±0.40 | 100.1±0.20 | 50.7±0.20 | 50.7±0.20 | 14.1분 | 70.2±0.2 | 32.20 | 46.50 | 1497.30 | 1500±25% | 2000±25% | 8.40 |
EF20/10/9 | 200.0±0.40 | 90.9±0.20 | 80.8±0.20 | 50.7±0.20 | 14.1분 | 70.2±0.2 | 50.10 | 46.00 | 2304.60 | 2500±25% | 3200±25% | 13.00 |
EF20/10/11 | 200.0±0.40 | 90.9±0.20 | 100.75±0.25 | 50.7±0.20 | 14.1분 | 70.2±0.2 | 61.50 | 46.00 | 2829.00 | 3000±25% | 3800±25% | 15.70 |
EF20/10.5/6F | 200.4±0.40 | 100.5±0.20 | 50.70±0.20 | 50.7±0.20 | 14.6분 | 70.8±0.2 | 31.67 | 49.12 | 1515.70 | 1450±25% | 1950±25% | 8.55 |
EF20/10.75/10.6B | 200.0±0.40 | 100.75±0.20 | 100.60±0.25 | 50.7±0.20 | 14.1분 | 70.6±0.2 | 61.10 | 48.40 | 2957.24 | 2800±25% | 3600±25% | 16.80 |
EF20/10/18 | 200.0±0.40 | 100.4±0.20 | 170.60±0.30 | 50.7±0.20 | 14.1분 | 70.6±0.2 | 98.50 | 48.00 | 4728.00 | 4800±25% | 5400±25% | 26.00 |
EF20/10/6E | 200.1±0.40 | 100.0±0.20 | 50.70±0.20 | 50.7±0.20 | 14.7분 | 70.4±0.2 | 30.10 | 47.15 | 1419.22 | 1500±25% | 2000±25% | 8.26 |
EF20/10/11E | 200.1±0.40 | 100.0±0.20 | 110.0±0.20 | 50.7±0.20 | 140.3분 | 70.3±0.2 | 60.00 | 46.80 | 2808.00 | 3000±25% | 3700±25% | 15.60 |
EF20/07/16 | 200.15±0.40 | 70.40±0.20 | 160.0±0.25 | 50.7±0.20 | 140.4분 | 40.5±0.2 | 91.20 | 36.20 | 3302.20 | 4700±25% | 6000±25% | 19.60 |
EF20.4/7.75/15.8 | 200.4±0.40 | 70.75±0.20 | 150.8±0.25 | 50.7±0.20 | 14.5분 | 40.7±0.2 | 91.10 | 37.10 | 3379.81 | 4000±25% | 6600±25% | 20.40 |
EF21/10/6 | 210.0±0.40 | 100.25±0.20 | 50.7±0.20 | 50.7±0.20 | 15.1분 | 70.5±0.2 | 31.20 | 48.20 | 1503.84 | 1400±25% | 2000±25% | 8.26 |
EF21/9/11 | 210.0±0.50 | 90.00±0.20 | 100.75±0.25 | 50.7±0.20 | 15.1분 | 60.2±0.2 | 57.40 | 43.50 | 2496.90 | 3200±25% | 4200±25% | 14.20 |
EE22/10/6C | 220.0±0.40 | 90.4±0.25 | 50.75±0.20 | 50.75±0.20 | 160.0±0.40 | 50.6±0.25 | 36.30 | 42.80 | 1553.64 | 1800±25% | 2400±25% | 9.14 |
EE22/10/8.7 | 220.3±0.40 | 90.5±0.25 | 80.70±0.20 | 50.75±0.20 | 15.9분 | 50.6±0.25 | 54.60 | 43.15 | 2355.99 | 2800±25% | 3600±25% | 13.90 |
EE22/10/6B | 220.3±0.40 | 90.4±0.25 | 50.75±0.20 | 50.70±0.20 | 16.20분 | 50.6±0.25 | 35.50 | 43.10 | 1530.05 | 1800±25% | 2400±25% | 9.14 |
EE22/10/8.7B | 220.3±0.40 | 90.5±0.25 | 80.70±0.20 | 50.70±0.20 | 16.20분 | 50.6±0.25 | 54.30 | 43.20 | 2345.76 | 2200±25% | 3600±25% | 14.10 |
EE22/9/11 | 220.0±0.40 | 80.85±0.20 | 100.90±0.20 | 60.40±0.20 | 160.00분 | 6±0.2 | 63.90 | 43.10 | 2754.09 | 3000±25% | 3800±25% | 15.60 |
EE22/13/8D | 220.0±0.40 | 120.8±0.20 | 80.00±0.20 | 50.50±0.20 | 160.60분 | 90.8±0.2 | 43.20 | 59.30 | 2561.76 | 2000±25% | 2500±25% | 14.26 |
EEL22/13/6-1 | 220.0±0.40 | 120.60±0.20 | 50.75±0.20 | 50.75±0.20 | 150.60분 | 90.0±0.2 | 35.83 | 56.25 | 2015.44 | 1600±25% | 2000±25% | 12.50 |
EEL22/15/6 | 220.2±0.40 | 15.35±0.20 | 50.75±0.20 | 50.75±0.20 | 15.90분 | 11.35±0.2 | 34.30 | 66.00 | 2263.80 | 1200±25% | 1500±25% | 14.50 |
EE23/9/8.7E | 220.9±0.40 | 90.0±0.20 | 80.70±0.20 | 50.70±0.20 | 17.50분 | 50.6±0.2 | 49.95 | 43.70 | 2182.82 | 2600±25% | 3800±25% | 13.10 |
EE23/10/6 | 220.9±0.40 | 90.6±0.20 | 60.00±0.20 | 60.10±0.20 | 15.70분 | 50.8±0.2 | 39.50 | 44.00 | 1738.00 | 1900±25% | 2300±25% | 9.90 |
EE23/9.6/5.75F | 230.0±0.40 | 90.6±0.20 | 50.75±0.20 | 50.80±0.20 | 160.80분 | 50.9±0.2 | 35.97 | 44.95 | 1616.85 | ±25% | ±25% | 9.50 |
EE23.3/9.4/10 | 230.3±0.40 | 90.4±0.20 | 50.75±0.20 | 50.75±0.20 | 170.00분 | 6±0.2 | 35.23 | 45.37 | 1598.39 | 1900±25% | 2300±25% | 9.30 |
EE23.5/10.5/11 | 230.5±0.40 | 100.50±0.20 | 110.00±0.20 | 60.70±0.20 | 16.30분 | 70.1±0.2 | 73.65 | 49.16 | 3620.63 | 3500±25% | 4200±25% | 20.70 |
EE23.5/12/11 | 230.5±0.40 | 120.00±0.20 | 110.00±0.20 | 70.80±0.20 | 16.30분 | 70.1±0.2 | 84.83 | 49.90 | 4233.50 | 3500±25% | 4400±25% | 25.40 |
EE24/9/8.2 | 240.0±0.40 | 90.30±0.20 | 8.20±0.20 | 7.20±0.20 | 170.60분 | 50.7±0.2 | 55.20 | 44.15 | 2437.10 | 2600±25% | 3500±25% | 14.50 |
EE25/10/6 | 250.4±0.50 | 100.0±0.20 | 60.4±0.20 | 6.35±0.20 | 18.55분 | 60.9±0.2 | 40.00 | 49.70 | 1988.00 | 1800±25% | 2600±25% | 11.50 |
EE25/10/6-1 | 250.4±0.4 | 90.95±0.15 | 6.35±0.20 | 6.35±0.20 | 190.0±0.40 | 60.75±0.15 | 40.40 | 48.00 | 1939.00 | 1800±25% | 2600±25% | 11.60 |
EEL25/16/6 | 250.6±0.40 | 160.1±0.25 | 6.35±0.30 | 6.35±0.30 | 190.0±0.50 | 130.1±0.25 | 39.90 | 74.70 | 2980.53 | 1350±25% | 1800±25% | 18.00 |
EF25/19/10 | 240.9±0.5 | 90.5±0.20 | 90.4±0.25 | 7.20±0.25 | 17.40분 | 50.9±0.2 | 67.68 | 45.41 | 3073.35 | 3200±25% | 4200±25% | 17.60 |
EF25/13/7 | 250.05±0.75 | 120.55±0.25 | 7.20±0.30 | 70.25±0.25 | 17.50분 | 80.95±0.25 | 51.90 | 57.90 | 3005.01 | 2000±25% | 2700±25% | 16.50 |
EF25/13/9 | 250.05±0.75 | 120.55±0.25 | 80.85±0.25 | 70.25±0.25 | 17.50분 | 80.95±0.25 | 63.40 | 57.90 | 3670.86 | 2500±25% | 3100±25% | 20.20 |
EF25/13/11 | 250.05±0.75 | 120.55±0.25 | 100.75±0.25 | 70.25±0.25 | 17.50분 | 80.95±0.25 | 76.00 | 58.60 | 4453.60 | 3000±25% | 3800±25% | 24.56 |
EF25/07/15 | 250.05±0.40 | 70.40±0.20 | 150.05±0.25 | 70.25±0.25 | 170.60분 | 30.95±0.2 | 106.34 | 37.51 | 3988.81 | 6200±25% | 8000±25% | 23.50 |
EF25/19/9.4 | 240.9±0.5 | 90.5±0.20 | 90.4±0.25 | 7.20±0.25 | 17.40분 | 50.9±0.2 | 67.68 | 45.41 | 3073.35 | 3200±25% | 4200±25% | 17.80 |
EF25.5/13/7 | 250.50±0.50 | 120.70±0.20 | 7.20±0.20 | 7.20±0.20 | 18.40분 | 90.1±0.2 | 50.15 | 59.10 | 2963.87 | 2000±25% | 2700±25% | 16.40 |
EF26/7/11 | 260.2±0.4 | 70.00±0.15 | 100.75±0.30 | 70.25±0.20 | 190.0±0.30 | 30.6±0.15 | 75.25 | 37.43 | 2816.61 | 3000±25% | 4000±25% | 17.00 |
EF26/13/7 | 260.0±0.5 | 130.0±0.20 | 7.20±0.30 | 7.20±0.20 | 19.50분 | 90.5±0.2 | 47.80 | 61.10 | 2920.58 | 1850±25% | 2300±25% | 16.70 |
EE28/10/11 | 280.0±0.6 | 100.75±0.25 | 100.50±0.20 | 7.20±0.30 | 180.60분 | 60.65±0.25 | 83.10 | 51.30 | 4300.00 | 3600±25% | 4400±25% | 24.70 |
EE28.5/10/11 | 280.5±0.5 | 100.40±0.25 | 100.70±0.20 | 70.25±0.30 | 200.00분 | 60.40±0.25 | 81.00 | 51.50 | 4171.50 | 3800±25% | 4600±25% | 22.10 |
EE30/15/7A | 300.0±0.5 | 150.0±0.20 | 70.05±0.20 | 60.95±0.20 | 19.50분 | 10±0.25 | 59.20 | 65.70 | 3889.44 | 2400±25% | 2900±25% | 23.70 |
EE30/13/11 | 300.0±0.6 | 130.25±0.25 | 100.60±0.20 | 100.60±0.20 | 190.80분 | 80.6±0.25 | 104.00 | 59.30 | 6167.20 | 3500±25% | 4300±25% | 34.40 |
EE30/12/6.7-1 | 300.0±0.5 | 110.50±0.15 | 60.70±0.20 | 60.70±0.20 | 210.0±0.50 | 60.75±0.15 | 54.60 | 53.80 | 2937.48 | 2300±25% | 2900±25% | 17.60 |
EE31/13/9 | 300.9±0.60 | 130.4±0.20 | 90.4±0.30 | 90.4±0.30 | 21.9분 | 80.90±0.3 | 84.40 | 62.60 | 5280.00 | 2950±25% | 3600±25% | 29.80 |
EE33/15/13 | 330.0±0.80 | 140.8±0.20 | 120.7±0.30 | 90.8±0.30 | 23.7분 | 10±0.2 | 115.10 | 69.20 | 7965.40 | 3700±25% | 4500±25% | 43.80 |
EE35/14.4/9.5 | 340.9±0.70 | 14.45±0.20 | 90.50±0.30 | 90.4±0.30 | 25.40분 | 90.8±0.2 | 87.30 | 70.30 | 6137.19 | 3800±25% | 3500±25% | 33.60 |
EE40/17/12 | 400.0±0.60 | 170.10±0.20 | 120.0±0.30 | 110.70±0.30 | 27.50분 | 100.3±0.2 | 146.10 | 77.45 | 11315.45 | 4200±25% | 6000±25% | 62.80 |
EE41/16/13 | 410.3±0.50 | 150.8±0.25 | 120.7±0.25 | 120.7±0.25 | 280.0분 | 90.55±0.25 | 161.20 | 73.90 | 11912.68 | 5500±25% | 6700±25% | 66.70 |
