원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | IKP |
인증: | CE/UL/REACH/ROHS |
모델 번호: | PQ25 |
최소 주문 수량: | 1000 |
---|---|
가격: | 0.008-0.2 |
포장 세부 사항: | 카튼 |
배달 시간: | 10-15 일 |
지불 조건: | L/C, T/T |
공급 능력: | 주당 100,000 |
장점:
1.낮은 손실: 작동 중, 핵의 에너지 손실은 최소입니다. 이것은 전기 에너지 변환 과정에서 에너지 손실을 줄이고 에너지 활용 효율을 향상시킬 수 있다는 것을 의미합니다.그리고 장비의 전력 소비와 운영 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다..
2낮은 온도 상승: 낮은 손실로 인해 열이 적게 생성되므로 핵의 온도 상승이 낮습니다.이것은 장비의 안정적인 성능을 유지하고 과열로 인한 고장 위험을 줄이는 데 도움이 될뿐만 아니라, 하지만 또한 장비의 서비스 수명을 연장 할 수 있습니다.
3.좋은 반 간섭 성능: 그것은 좋은 반전자기 간섭 능력을 가지고 있으며 복잡한 전자기 환경에서 안정적으로 작동 할 수 있습니다. 동시에 다른 전자 구성 요소와 간섭하기가 쉽지 않습니다.전자장비의 정상적인 작동을 보장하는.
4합리적인 형태: PQ형 모양 디자인은 공간 활용률을 높여줍니다. 같은 부피 아래에서 더 큰 자기 회로 영역을 제공 할 수 있습니다.따라서 자기 흐름과 자기장 강도를 증가시키고 핵의 성능을 향상시킵니다..
5. 넓은 전력 범위: 수 십 와트에서 수천 와트까지의 다양한 용량 범위에 적합하며 다양한 용량 수준의 장비의 요구를 충족시킬 수 있습니다.
6.효율적으로 설치 부피를 줄여: 다른 핵 구조와 비교하면, PQ형 핵은 성능을 희생하지 않고 트랜스포머와 다른 장치의 부피를 효과적으로 줄일 수 있습니다.이것은 엄격한 공간 크기 요구 사항이있는 전자 장비에 매우 중요합니다..
7편리한 윙 및 배선: 코어에는 여러 개의 핀이 장착되어 있으며, 코일 와일링 및 연결을 편리하게하고 생산 과정에서 조립 어려움과 비용을 줄입니다.
8낮은 조립 비용: 재료 비용은 상대적으로 낮고, 가공 및 제조 기술은 상대적으로 간단하므로 대규모 생산에서 비용을 효과적으로 제어 할 수 있습니다.따라서 시장 경쟁에서 특정 장점을 가지고 있습니다..
9안전 규정을 준수하기 쉽다: 설계 및 생산 과정에서 관련 안전 규정과 표준을 보다 쉽게 충족시켜 제품의 품질과 안전성을 보장합니다.
응용 분야:
1네트워크 통신 분야: 네트워크 통신 장비의 전력 필터 인듀서 및 트랜스포머와 같은 네트워크 스위치 및 라우터.PQ형 망간-진크 전력 페리트 코어는 전자기 간섭을 효과적으로 억제하고 신호 전송의 안정성과 정확성을 보장 할 수 있습니다..
2전력 공급장: 전원 공급을 전환하는 전력 트랜스포머의 핵심으로 전압 변환 및 전기 에너지 전송을 달성하여 전력 공급의 변환 효율과 안정성을 향상시킵니다.그것은 또한 전력 필터 회로에서 전력 파장을 줄이고 전자기 간섭을 줄이기 위해 사용될 수 있습니다..
3전기 기기 분야: TV, 에어컨, 냉장고 등 다양한 가전제품에 사용됩니다. 예를 들어 전원 어댑터와 충전기에,안정적인 전원 공급과 좋은 전자기 호환성을 제공합니다..
4의학 분야: ECG 기계, 모니터 및 핵 자기 공명 기기와 같은 의료 장비에서PQ형 망간-진크 전력 페리트 코어는 전력 회로와 센서 회로에서 사용되어 장비의 고정도 및 안정적인 작동을 보장 할 수 있습니다..
- 네
그림 1 그림 2 그림 3 그림4
- 네
도 5 도 6 도7
도 8 도9
사양 | 그림 | 차원 (mm) | 유효 매개 변수 | 인덕터 계수 AL ((nH/N2) | 무게 | |||||||||
A | B | C | D/D1/D2 | E | F | G | 아 | 이 | 네 | BP44 | BP95 | (그램/쌍) | ||
(mm)2) | (mm) | (mm)3) | ||||||||||||
PQ20/16 | 1 | 200.6±0.40 | 80.3±0.15 | 140.0±0.40 | 80.8±0.20 | 180.00분 | 50.5±0.2 | 130.0분 | 56.00 | 39.10 | 2189.6 | 3200±25% | 4000±25% | 13.60 |
PQ20/20 | 1 | 200.6±0.40 | 100.5±0.15 | 140.0±0.40 | 80.8±0.20 | 180.00분 | 70.7±0.2 | 130.0분 | 56.20 | 47.85 | 2689.17 | 2600±25% | 3300±25% | 16.00 |
PQ20/12-1 | 1 | 200.5±0.40 | 60.0±0.15 | 140.0±0.40 | 80.8±0.20 | 170.60분 | 3±015 | 120.0분 | 57.22 | 29.70 | 1699.43 | 3800±25% | 4600±25% | 12.60 |
PQ20/12.8-4 | 1 | 200.7±0.40 | 6.45±0.15 | 140.1±0.40 | 80.85±0.20 | 170.80분 | 30.9±0.2 | 12.8분 | 57.93 | 32.08 | 1858.39 | 2900±25% | 3800±25% | 12.20 |
PQ20/20F | 1 | 200.5±0.40 | 100.1±0.15 | 140.0±0.40 | 80.80±0.20 | 180.0±0.40 | 70.15±0.2 | 120.0분 | 61.00 | 45.60 | 2781.6 | 2700±25% | 3500±25% | 16.80 |
PQ20.8/20 | 1 | 200.8±0.40 | 100.55±0.15 | 130.8±0.35 | 80.80±0.20 | 180.4분 | 70.5±0.2 | 14.5분 | 57.10 | 47.90 | 2735.09 | 2500±25% | 3200±25% | 18.60 |
PQ21/16 | 1 | 210.3±0.40 | 80.3±0.15 | 140.0±0.40 | 80.8±0.20 | 18.70분 | 50.5±0.2 | 130.0분 | 60.30 | 39.40 | 2377.80 | 3000±25% | 4200±25% | 15.00 |
PQ21/20 | 1 | 210.3±0.40 | 100.5±0.15 | 140.0±0.40 | 80.8±0.20 | 18.70분 | 70.7±0.2 | 130.0분 | 60.60 | 48.20 | 2922.20 | 2500±25% | 3200±25% | 17.80 |
PQ22/16 | 1 | 220.2±0.40 | 80.3±0.15 | 140.0±0.40 | 80.8±0.20 | 19.50분 | 50.5±0.2 | 140.3분 | 58.00 | 40.50 | 2349.00 | 3000±25% | 4000±25% | 15.00 |
PQ22/20 | 1 | 220.2±0.40 | 100.5±0.15 | 140.0±0.40 | 80.8±0.20 | 19.50분 | 70.7±0.2 | 140.3분 | 57.42 | 49.54 | 2844.59 | 2500±25% | 3000±25% | 17.50 |
PQ25/17 | 6 | 250.0±0.40 | 80.50±0.15 | 180.0±0.30 | 110.0±0.20 | 220.1±0.40 | 50.5±0.2 | 16.8분 | 95.80 | 44.50 | 4263.00 | 5300±25% | 6500±25% | 24.10 |
PQ26/20 | 1 | 260.5±0.45 | 10.35±0.15 | 190.0±0.45 | 120.0±0.20 | 220.5±0.45 | 6.±0.2 | 15.5분 | 119.00 | 46.30 | 5490.00 | 5250±25% | 6400±25% | 34.70 |
PQ26/25 | 1 | 260.5±0.45 | 120.55±0.15 | 190.0±0.45 | 120.0±0.20 | 220.5±0.45 | 80.2±0.2 | 15.5분 | 118.00 | 55.50 | 6530.00 | 4800±25% | 6000±25% | 40.50 |
PQ26/28 | 1 | 260.5±0.45 | 140.0±0.15 | 190.0±0.45 | 120.0±0.20 | 220.5±0.45 | 90.8±0.2 | 15.5분 | 118.00 | 61.00 | 7198.00 | 4600±25% | 5500±25% | 43.30 |
PQ26/30 | 1 | 260.5±0.45 | 150.0±0.20 | 190.0±0.45 | 120.0±0.20 | 220.5±0.45 | 100.7±0.2 | 15.5분 | 118.00 | 64.70 | 7635.00 | 4500±25% | 5500±25% | 45.40 |
PQ26/20-1 | 1 | 260.6+0.6-0.2 | 10.35±0.15 | 190.0±0.45 | 120.0±0.20 | 220.60분 | 6.±0.2 | 15.8분 | 117.00 | 46.30 | 5417.10 | 5500±25% | 6500±25% | 34.60 |
PQ26/20-3 | 1 | 260.5±0.45 | 100.07±0.15 | 190.0±0.45 | 120.0±0.20 | 220.5±0.45 | 50.75±0.2 | 160.5±0.50 | 119.00 | 46.30 | 5509.70 | 5250±25% | 6400±25% | 34.60 |
PQ26/25-3 | 1 | 260.5±0.45 | 120.37±0.15 | 190.0±0.45 | 120.0±0.20 | 220.5±0.45 | 80.05±0.2 | 160.5±0.50 | 118.00 | 55.50 | 6549.00 | 4600±25% | 5500±25% | 40.00 |
PQ26/20-4 | 2 | 260.8±0.45 | 10.45±0.15 | 190.0±0.46 | 120.0±0.20 | 220.95±0.50 | 6.1 ± 0.2 | 170.5±0.5 | 117.60 | 47.11 | 5540.20 | 5400±25% | 6500±25% | 34.30 |
PQ26/25-4 | 2 | 260.8±0.45 | 120.50±0.15 | 190.0±0.46 | 12±0.2 | 220.95±0.5 | 8.1 ± 0.2 | 170.5±0.5 | 117.90 | 55.16 | 6503.36 | 4600±25% | 5800±25% | 40.00 |
PQ27/20A | 1 | 270.5±0.45 | 10.35±0.15 | 190.0±0.45 | 12±0.2 | 22.7분 | 6±0.2 | 172분 | 120.80 | 47.00 | 5670.80 | 5200±25% | 6500±25% | 34.90 |
PQ27/25A | 1 | 270.5±0.45 | 120.55±0.15 | 190.0±0.45 | 12±0.2 | 22.7분 | 80.2±0.2 | 172분 | 120.80 | 55.80 | 6728.60 | 4500±25% | 5500±25% | 40.90 |
PQ27/30A | 1 | 270.5±0.45 | 150.15±0.15 | 190.0±0.45 | 12±0.2 | 22.7분 | 100.65±0.2 | 172분 | 120.80 | 65.80 | 7948.64 | 4000±25% | 5000±25% | 46.00 |
PQ27/20-2 | 1 | 270.5±0.45 | 10.35±0.15 | 190.0±0.45 | 120.1±0.2 | 23.1분 | 6±0.2 | 17.20분 | 114.90 | 47.50 | 5457.70 | 5200±25% | 6500±25% | 33.90 |
PQ27/25-2 | 1 | 270.5±0.45 | 120.55±0.15 | 190.0±0.45 | 120.1±0.2 | 23.1분 | 80.2±0.2 | 172분 | 114.70 | 56.00 | 6423.20 | 4500±25% | 5500±25% | 38.80 |
PQ27/20-4 | 1 | 270.1±0.50 | 100.2±0.15 | 190.0±0.45 | 110.85±0.2 | 23분 | 60.05±0.2 | 170.0분 | 112.07 | 47.14 | 5283.00 | 5000±25% | 6500±25% | 32.80 |
PQ27/20-5 | 1 | 270.0±0.50 | 100.2±0.15 | 180.8±0.45 | 110.8±0.2 | 23.8분 | 6±0.2 | 17.8분 | 109.40 | 47.41 | 5186.65 | 4500±25% | 5500±25% | 32.40 |
PQ32/20A | 1 | 320.0±0.50 | 100.50±0.20 | 220.0±0.50 | 13.45±0.25 | 270.5±0.5 | 6±0.2 | 200.0분 | 161.00 | 55.40 | 8920.00 | 5500±25% | 6800±25% | 47.20 |
PQ32/25A | 1 | 320.0±0.50 | 120.6±0.20 | 220.0±0.50 | 13.45±0.25 | 270.5±0.5 | 80.2±0.2 | 200.0분 | 160.00 | 65.00 | 10400.00 | 5000±25% | 6250±25% | 53.60 |
PQ32/27A | 1 | 320.0±0.50 | 130.40±0.20 | 220.0±0.50 | 13.45±0.25 | 270.5±0.5 | 80.9±0.2 | 200.0분 | 161.00 | 68.20 | 10980.20 | 5000±25% | 6200±25% | 56.50 |
PQ32/30A | 1 | 320.0±0.50 | 150.4±0.15 | 220.0±0.50 | 13.45±0.25 | 270.5±0.5 | 100.9±0.2 | 200.0분 | 161.00 | 78.08 | 12571.50 | 4600±25% | 6000±25% | 61.50 |
PQ32/20 | 1 | 320.0±0.50 | 100.55±0.15 | 220.0±0.50 | 13.45±0.25 | 270.5±0.5 | 6.±0.2 | 190.0분 | 161.00 | 58.50 | 9420.00 | 5500±25% | 6800±25% | 47.50 |
PQ32/25 | 1 | 320.0±0.50 | 120.6±0.20 | 220.0±0.50 | 13.45±0.25 | 270.5±0.5 | 80.2±0.2 | 190.0분 | 160.80 | 62.70 | 10096.90 | 5000±25% | 6250±25% | 53.30 |
PQ32/30 | 1 | 320.0±0.50 | 150.3±0.15 | 220.0±0.50 | 13.45±0.25 | 270.5±0.5 | 100.75±0.2 | 190.0분 | 161.00 | 74.60 | 12000.00 | 4500±25% | 6000±25% | 61.88 |
PQ32/35A | 1 | 320.0±0.50 | 170.8±0.15 | 220.0±0.50 | 13.45±0.25 | 270.5±0.5 | 130.25±0.2 | 200.0분 | 161.00 | 86.55 | 13934.20 | 4200±25% | 5500±25% | 69.80 |
PQ32/50.36A | 1 | 320.0±0.50 | 25.18±0.15 | 220.0±0.50 | 13.45±0.25 | 270.5±0.5 | 200.65±0.2 | 200.0분 | 161.50 | 119.70 | 19331.55 | 3200±25% | 4000±25% | 92.50 |
PQ33/21 | 1 | 330.0±0.50 | 100.6±0.20 | 210.5±0.30 | 13±0.3 | 28.5분 | 60.3±0.2 | 220.3분 | 142.00 | 58.20 | 8264.40 | 5500±25% | 6800±25% | 43.90 |
PQ33/21A | 1 | 330.2±0.50 | 100.60±0.20 | 220.0±0.50 | 13.45±0.25 | 28.1분 | 60.3±0.3 | 20.5분 | 159.20 | 57.38 | 9134.90 | 6000±25% | 7000±25% | 47.70 |
PQ33/25A | 1 | 330.2±0.50 | 120.60±0.20 | 220.0±0.50 | 13.45±0.25 | 28.1분 | 80.3±0.3 | 20.5분 | 160.00 | 66.12 | 10579.20 | 5500±25% | 6800±25% | 53.30 |
PQ33/30A | 1 | 330.2±0.50 | 150.30±0.20 | 220.0±0.50 | 13.45±0.25 | 28.1분 | 11±0.3 | 20.5분 | 160.80 | 77.92 | 12529.54 | 4600±25% | 6000±25% | 61.80 |
PQ33/35A | 1 | 330.2±0.50 | 170.8±0.20 | 220.0±0.50 | 13.45±0.25 | 28.1분 | 130.25±0.3 | 20.5분 | 161.00 | 88.40 | 14232.40 | 4200±25% | 5500±25% | 70.70 |
PQ34/14.8 | 3 | 340.0±0.60 | 7.35±0.15 | 290.00±0.6 | 20±03 | 26.70분 | 3±02 | G:8.90분 | 276.90 | 46.17 | 12785.10 | - | 18000±25% | 63.70 |
H:6.5+0.3/-0 | ||||||||||||||
PQ35/25 | 1 | 350.2±0.60 | 120.55±0.20 | 260.0±0.50 | 140.3±0.3 | 31.50분 | 70.65±0.30 | 23.5분 | 181.40 | 67.00 | 12153.80 | 6000±25% | 7200±25% | 67.80 |
PQ35/30 | 1 | 350.2±0.60 | 150.0±0.20 | 260.0±0.50 | 140.3±0.3 | 31.50분 | 100.10±0.20 | 23.5분 | 181.40 | 77.80 | 14112.92 | 5000±25% | 6800±25% | 71.30 |
PQ35/35 | 1 | 350.2±0.60 | 170.5±0.20 | 260.0±0.50 | 140.3±0.3 | 31.50분 | 120.60±0.30 | 23.5분 | 181.40 | 88.80 | 16108.32 | 4800±25% | 6000±25% | 78.90 |
PQ35/40 | 1 | 350.2±0.60 | 200.0±0.20 | 260.0±0.50 | 140.3±0.3 | 31.50분 | 150.10±0.30 | 23.5분 | 181.40 | 99.80 | 18103.72 | 4500±25% | 5800±25% | 90.00 |
PQ38/13 | 2 | 380.3±0.50 | 60.55±0.15 | 21.32±0.40 | 140.3±0.25 | 33.30분 | 3.45±0.20 | 26.9분 | 131.90 | 47.30 | 6248.80 | 6500±25% | 8000±25% | 36.00 |
PQ40/13 | 2 | 400.5±0.65 | 60.85±0.20 | 210.0±0.40 | 140.3±0.25 | 330.00분 | 30.75±0.25 | 270.0분 | 139.40 | 48.50 | 6767.30 | 6500±25% | 8000±25% | 40.20 |
PQ40/25 | 1 | 400.6±0.70 | 120.5±0.20 | 280.0±0.50 | 15±0.35 | 3610분 | 7.35±0.20 | 280.0분 | 205.20 | 71.00 | 14569.20 | 6500±25% | 8000±25% | 74.10 |
PQ40/30 | 1 | 400.6±0.70 | 150.0±0.20 | 280.0±0.50 | 15±0.35 | 3610분 | 90.85±0.20 | 280.0분 | 205.20 | 82.10 | 16846.92 | 5800±25% | 6800±25% | 84.30 |
PQ40/35 | 1 | 400.6±0.70 | 170.5±0.20 | 280.0±0.50 | 15±0.35 | 3610분 | 12.35±0.20 | 280.0분 | 205.20 | 93.05 | 19093.86 | 4800±25% | 6000±25% | 94.50 |
PQ40/40 | 1 | 400.6±0.70 | 200.2±0.20 | 280.0±0.50 | 15±0.35 | 36.1분 | 150.05±0.2 | 280.0분 | 205.2 | 104.9 | 21525.48 | 4300±25% | 5500±25% | 104.70 |
PQ45/45 | 1 | 450.0±0.80 | 220.5±0.30 | 300.0±0.50 | 17±0.3 | 39.8분 | 160.50±0.3 | 292분 | 263.5 | 115.1 | 30328.85 | 5500±25% | 7000±25% | 147.70 |
PQ46/44 | 7 | 460.0±0.85 | 220.0±0.3 | 280.0±0.5 | D1=20±035 | 35.7분 | 140.00±0.3 | 29.7분 | 337.2 | 95.6 | 32236.32 | 8000±25% | 11000±25% | 181.20 |
D2=17.5±0.3 | ||||||||||||||
PQ50/30 | 1 | 500.3±0.7 | 15.20±0.25 | 320.0±0.60 | 20±035 | 43.6분 | 80.3±0.3 | 33분 | 316.3 | 76.4 | 24165.32 | 8500±25% | 12000±25% | 152.50 |
PQ50/35 | 1 | 500.3±0.7 | 170.50±0.25 | 320.0±0.60 | 20±035 | 43.6분 | 100.60±0.3 | 33분 | 316.4 | 85.6 | 27083.84 | 8500±25% | 10000±25% | 166.80 |
PQ50/40 | 1 | 500.3±0.7 | 200.2±0.25 | 320.0±0.60 | 20±035 | 43.6분 | 130.30±0.3 | 33분 | 316.4 | 96.3 | 30469.32 | 8000±25% | 9500±25% | 184.30 |
PQ50/45 | 1 | 500.3±0.7 | 220.5±0.25 | 320.0±0.60 | 20±035 | 43.6분 | 150.6±0.3 | 33분 | 316.5 | 105.5 | 33390.75 | 7500±25% | 9000±25% | 198.60 |
PQ50/50 | 1 | 500.3±0.7 | 250.0±0.25 | 320.0±0.60 | 20±035 | 43.6분 | 180.1±0.3 | 33분 | 316.5 | 115.5 | 36555.75 | 6900±25% | 8500±25% | 218.00 |
PQ51/34 | 5 | 510.5±0.7 | 170.00±0.20 | 320.5±0.60 | D1=21.9±0.35 | 44.1분 | 100.7±0.25 | 33.5분 | 339.7 | 84.5 | 28704.65 | 12000±25% | 15000±25% | 173.20 |
D1=20.9±0.35 | ||||||||||||||
PQ60/34 | 2 | 60.5±1 | 170.1±0.20 | 380.0±0.70 | 250.3±0.5 | 51.7분 | 90.9±0.2 | 39.7분 | 453.5 | 88.5 | 40134.75 | 11000±25% | 14000±25% | 239.50 |
PQ61/56 | 5 | 61+1.2/-0.9 | 280.0±0.30 | 300.0±0.70 | 25±0.5 | 52.1분 | 20±030 | 41분 | 390 | 128.5 | 50115 | 8800±25% | 11000±25% | 327.00 |
PQ65/50 | 1 | 65±1 | 250.0±0.30 | 400.0±0.70 | 26±0.5 | 53±1 | 16±0.30 | 40±0.8 | 576.5 | 116 | 66874 | 11000±25% | 14000±25% | 404.00 |
PQ65/60 | 1 | 65±1 | 300.0±0.30 | 400.0±0.70 | 26±0.5 | 53±1 | 21±0.3 | 40±0.8 | 576.5 | 135.5 | 78115.75 | 9800±25% | 12500±25% | 465.60 |
PQ79/248 | 8 | 79±1 | 120.4±0.20 | 180.0±0.40 | 12±0.3 | 74.4±1 | H=5±0.3 | 69.4±1 | 113 | - | - | 5200±25% | 6500±25% | 105.50 |
PQ138/23 | 9 | 138±2.5 | 110.5±0.30 | 320.0±0.80 | 200.0±0.60 | 132±2.5 | H=4.5±03 | 32분 | 314 | - | - | 8800±25% | 11000±25% |
참고: AL 값의 시험 조건은: 1KHz, 0.3V 및 10T. 위는 우리 회사의 표준 사양이며 고객의 특수 요구 사항에 따라 설계 될 수 있습니다. |
|||||||||||